beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#19(2012/09/15〜2012/09/21)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(9/16時点)
1st 5.1.1. ☆10 786 1572 1145
2nd THE LAST STRIKER ☆11 1327 2654 1799
3rd Bounce Bounce Bounce ☆11 1293 2586 1664
FINAL BITTER CHOCOLATE STRIKER ☆12 1990 3980 1982
TOTAL   ☆44 5396 10792 6590
(B+594、A-605)

Rank Border
AAA 9593
AA 8394
A 7195
B 5996
 

SCORE RESULT(9/22 24:05終了)

参加人数:62人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    *3X1A*  東京都 AA 8570 3683 / 1204
2位    CLALA  熊本県 AA 8406 3728 / 950
3位    SHADOW  岡山県 A 8273 3471 / 1331
4位    NYSH  千葉県 A 8013 3381 / 1251
5位    D.R.F  大阪府 A 7913 3263 / 1387
6位    4690  滋賀県 A 7819 3185 / 1449
7位    GOOD  愛知県 A 7797 3186 / 1425
8位    TAPI*8  宮城県 A 7694 3096 / 1502
9位    DAL  東京都 A 7689 3208 / 1273
10位    A.K  沖縄県 A 7583 3089 / 1405
11位    NAKA3  東京都 A 7544 2992 / 1560
12位    ERIRIN  埼玉県 A 7505 3022 / 1461
13位    VIX  千葉県 A 7484 3110 / 1264
14位    F-WING  岡山県 A 7464 3046 / 1372
15位    K-RCT  東京都 A 7447 2945 / 1557
16位    ISA  宮城県 A 7402 3072 / 1258
17位    MIMA  山口県 A 7288 2962 / 1364
18位    LUX  山形県 A 7270 2948 / 1374
19位    ETC  東京都 A 7241 2968 / 1305
20位    ITIUMA  東京都 B 7163 2832 / 1499
21位    9610  島根県 B 7121 2881 / 1359
22位    USHIO  埼玉県 B 7105 2809 / 1487
23位    VAN  群馬県 B 7084 2741 / 1602
24位    5454  千葉県 B 7026 2900 / 1226
25位    MASUDY  兵庫県 B 7004 2777 / 1450
26位    HTB  千葉県 B 6979 2760 / 1459
27位    VEGAS  埼玉県 B 6919 2814 / 1291
28位    CHISE  神奈川県 B 6842 2723 / 1396
29位    ?  欧州 B 6840 2630 / 1580
30位    ASUNA  三重県 B 6839 2671 / 1497
    オリコ平均   B 6801.34  
31位    FIXERL  北海道 B 6755 2697 / 1361
32位    BEE  福岡県 B 6741 2616 / 1509
33位    MAGO  埼玉県 B 6652 2543 / 1566
34位    YUKI.A  千葉県 B 6593 2525 / 1543
   段位平均   B 6590  
35位    AKIMA  埼玉県 B 6556 2552 / 1452
36位    SHINA  愛知県 B 6486 2435 / 1616
37位    NICRO  東京都 B 6478 2594 / 1290
38位    3SOKA2  愛知県 B 6458 2457 / 1544
39位    KASA  岐阜県 B 6456 2441 / 1574
40位    FORTE  大阪府 B 6445 2469 / 1507
41位    MEME  東京都 B 6417 2386 / 1645
42位    TATK  群馬県 B 6399 2406 / 1587
43位    RAKKO  栃木県 B 6392 2443 / 1506
44位    SZK  大阪府 B 6343 2417 / 1509
45位    SKT  群馬県 B 6325 2348 / 1629
46位    ALICIA  大阪府 B 6323 2401 / 1521
47位    BI-NEW  神奈川県 B 6247 2344 / 1559
48位    M-GAMI  静岡県 B 6176 2284 / 1608
49位    U2-NO  山口県 B 6165 2317 / 1531
50位    PYTHON  沖縄県 B 6131 2327 / 1477
51位    MP4  愛知県 B 6099 2322 / 1455
52位    4-D.A  富山県 B 6088 2302 / 1484
53位    PECET  埼玉県 B 6076 2210 / 1656
54位    .HANYU  宮城県 C 5974 2282 / 1410
55位    KFREST  神奈川県 C 5921 2248 / 1425
56位    P.W  福井県 C 5871 2216 / 1439
57位    HASTER  埼玉県 C 5832 2130 / 1572
58位    TKKYO  茨城県 C 5765 2214 / 1337
59位    MUG1  滋賀県 C 5688 2090 / 1508
60位    WLT  千葉県 C 5667 2073 / 1521
61位    ZNTN*  埼玉県 C 5551 2071 / 1409
62位    5.LIRA  長野県 C 5289 1906 / 1477

一覧に戻る