beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#18(2012/09/08〜2012/09/14)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(9/9時点)
1st G2 ☆11 1188 2376 1514
2nd Secrets ☆11 1592 3184 2138
3rd Second Heaven ☆11 1069 2138 1650
FINAL Session 12 -Esther- ☆12 1491 2982 1719
TOTAL   ☆45 5340 10680 7021
(B+1088、A-99)

Rank Border
AAA 9493
AA 8307
A 7120
B 5933
 

SCORE RESULT(9/14 24:00終了)

参加人数:63人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 8808 3862 / 1084 )
2位    KIRBY*  栃木県 AA 8445 3623 / 1199
3位    SHADOW  岡山県 AA 8438 3599 / 1240
4位    NYSH  千葉県 A 8298 3549 / 1200
5位    CLALA  熊本県 A 8267 3586 / 1095
6位    K-RCT  東京都 A 8264 3487 / 1290
7位    4690  滋賀県 A 8149 3443 / 1263
8位    14.  長野県 A 8124 3377 / 1370
9位    9610  島根県 A 8045 3350 / 1345
10位    GOOD  愛知県 A 7966 3264 / 1438
11位    ETC  東京都 A 7843 3246 / 1351
12位    MIMA  山口県 A 7840 3208 / 1424
13位    ISA  宮城県 A 7827 3313 / 1201
14位    HTB  千葉県 A 7781 3186 / 1409
15位    VIX  千葉県 A 7756 3196 / 1364
16位    DAL  東京都 A 7678 3160 / 1358
17位    F-WING  岡山県 A 7638 3119 / 1400
18位    REISEN  長野県 A 7626 3158 / 1310
19位    ERIRIN  埼玉県 A 7595 3113 / 1369
20位    K-SPIN  埼玉県 A 7593 3066 / 1461
21位    LUX  山形県 A 7556 3105 / 1346
22位    N1K  神奈川県 A 7467 2967 / 1533
23位    CHISE  神奈川県 A 7465 3038 / 1389
24位    COZI  静岡県 A 7445 2963 / 1519
25位    R.A  埼玉県 A 7437 2977 / 1483
26位    NICRO  東京都 A 7409 3070 / 1269
27位    MASUDY  兵庫県 A 7379 2956 / 1467
28位    VEGAS  埼玉県 A 7352 2993 / 1366
29位    3SOKA2  愛知県 A 7281 2962 / 1357
30位    5454  千葉県 A 7270 2972 / 1326
31位    ITIUMA  東京都 A 7153 2821 / 1511
32位    ?  欧州 B 7091 2708 / 1675
    オリコ平均   B 7085.19  
33位    GOON  大阪府 B 7081 2761 / 1559
   段位平均   B 7021  
34位    OBORO  愛知県 B 7019 2695 / 1629
35位    MERU  三重県 B 6995 2776 / 1443
36位    RYU-YU  愛知県 B 6989 2838 / 1313
37位    MAGO  埼玉県 B 6988 2749 / 1490
38位    USHIO  埼玉県 B 6977 2745 / 1487
39位    U2-NO  山口県 B 6935 2724 / 1487
40位    TA98  埼玉県 B 6932 2699 / 1534
41位    YUKI.A  千葉県 B 6910 2664 / 1582
42位    TARE  埼玉県 B 6862 2661 / 1540
43位    M-GAMI  静岡県 B 6828 2626 / 1576
44位    FORTE  大阪府 B 6769 2639 / 1491
45位    TWO-B  岡山県 B 6680 2617 / 1446
46位    AS.F  宮城県 B 6679 2617 / 1445
47位    KEI  大阪府 B 6666 2602 / 1462
48位    KFREST  神奈川県 B 6553 2613 / 1327
49位    ZNTN*  埼玉県 B 6551 2554 / 1443
50位    SHINA  愛知県 B 6478 2430 / 1618
51位    MUG1  滋賀県 B 6462 2508 / 1446
52位    RAKKO  栃木県 B 6430 2422 / 1586
53位    TKKYO  茨城県 B 6424 2464 / 1496
54位    SKT  群馬県 B 6420 2440 / 1540
55位    .HANYU  宮城県 B 6379 2475 / 1429
56位    RGV  福井県 B 6317 2430 / 1457
57位    BI-NEW  神奈川県 B 6313 2380 / 1553
58位    4-D.A  富山県 B 6266 2320 / 1626
59位    PECET  埼玉県 B 6201 2381 / 1439
60位    HASTER  埼玉県 B 6097 2325 / 1447
61位    WLT  千葉県 C 5611 2008 / 1595
62位    KASA  岐阜県 C 5592 2054 / 1484
63位    SABA!!  千葉県 F 677 249 / 179

一覧に戻る