beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#17(2012/09/01〜2012/09/07)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(9/2時点)
1st Macho Gang ☆10 837 1674 985
2nd bloomin' feeling ☆11 1313 2626 1743
3rd V ☆12 1519 3038 2028
FINAL The Dirty of Loudness ☆11 1327 2654 1656
TOTAL   ☆44 4996 9992 6412
(B+751、A-249)

Rank Border
AAA 8882
AA 7772
A 6661
B 5551
 

SCORE RESULT(9/7 25:20終了)

参加人数:62人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    DR.LUV  埼玉県 AA 8078 3495 / 1088
2位    -EXIA-  東京都 AA 7998 3548 / 902
3位    CLALA  熊本県 AA 7879 3457 / 965
4位    KIRBY*  栃木県 A 7738 3348 / 1042
5位    K$E$N  北海道 A 7641 3187 / 1267
6位    SHADOW  岡山県 A 7614 3222 / 1170
7位    NYSH  千葉県 A 7611 3216 / 1179
8位    4690  滋賀県 A 7580 3233 / 1114
9位    14.  長野県 A 7367 3120 / 1127
10位    ETC  東京都 A 7335 3083 / 1169
11位    DAL  東京都 A 7331 3046 / 1239
12位    9610  島根県 A 7325 3060 / 1205
13位    ISA  宮城県 A 7223 2956 / 1311
14位    K-RCT  東京都 A 7093 2906 / 1281
15位    REISEN  長野県 A 7072 2927 / 1218
16位    CHISE  神奈川県 A 7052 2939 / 1174
17位    K-SPIN  埼玉県 A 7046 2835 / 1376
18位    RYU-YU  愛知県 A 7033 2801 / 1431
19位    GOOD  愛知県 A 7025 2829 / 1367
20位    ERIRIN  埼玉県 A 7014 2858 / 1298
21位    K.N  東京都 A 6996 2842 / 1312
22位    VIX  千葉県 A 6916 2793 / 1330
23位    MIMA  山口県 A 6900 2809 / 1282
24位    HTB  千葉県 A 6898 2817 / 1264
25位    SUNNY  沖縄県 A 6882 2751 / 1380
26位    BEE  福岡県 A 6846 2734 / 1378
27位    LUX  山形県 A 6815 2718 / 1379
28位    F-WING  岡山県 A 6805 2750 / 1305
29位    .O.  新潟県 A 6703 2700 / 1303
30位    96NEKO  千葉県 A 6691 2718 / 1255
31位    MERU  三重県 A 6670 2615 / 1440
32位    HRLD  愛媛県 B 6580 2647 / 1286
    オリコ平均   B 6552.95  
33位    NICRO  東京都 B 6506 2630 / 1246
34位    RAKKO  栃木県 B 6498 2542 / 1414
35位    TARE  埼玉県 B 6468 2564 / 1340
36位    VEGAS  埼玉県 B 6438 2582 / 1274
37位    U2-NO  山口県 B 6423 2532 / 1359
38位    MASUDY  兵庫県 B 6415 2557 / 1301
   段位平均   B 6412  
39位    HAIZI  埼玉県 B 6376 2511 / 1354
40位    FORTE  大阪府 B 6329 2472 / 1385
41位    K--  大阪府 B 6327 2427 / 1473
42位    N1K  神奈川県 B 6276 2438 / 1400
43位    RIMROD  神奈川県 B 6253 2363 / 1527
44位    OBORO  愛知県 B 6228 2346 / 1536
45位    .HANYU  宮城県 B 6228 2397 / 1434
46位    KUMA  東京都 B 6123 2319 / 1485
47位    KFREST  神奈川県 B 6090 2366 / 1358
48位    MAGO  埼玉県 B 6059 2363 / 1333
49位    ALICIA  大阪府 B 5995 2301 / 1393
50位    AS.F  宮城県 B 5987 2274 / 1439
51位    ?  欧州 B 5928 2180 / 1568
52位    RY0  埼玉県 B 5920 2253 / 1414
53位    SHINA  愛知県 B 5887 2251 / 1385
54位    TOSHI  神奈川県 B 5864 2248 / 1368
55位    KASA  岐阜県 B 5797 2153 / 1491
56位    M-GAMI  静岡県 B 5781 2119 / 1543
57位    MUG1  滋賀県 B 5715 2163 / 1389
58位    TWO-B  岡山県 B 5710 2072 / 1566
59位    HASTER  埼玉県 C 5376 1949 / 1478
60位    WLT  千葉県 C 5361 1955 / 1451
61位    SKT  群馬県 C 4588 1517 / 1554
62位    ALPHA  東京都 F 1580 539 / 502

一覧に戻る