beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#16(2012/08/25〜2012/08/31)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(RA時点)
1st クルクル☆ラブ 〜Opioid Peptide MIX〜 ☆10 1144 2288 1534
2nd THE DEEP STRIKER ☆11 1528 3056 1947
3rd Aegis ☆11 1202 2404 1482
FINAL Spica ☆11 1167 2334 1356
TOTAL   ☆43 5041 10082 6319
(B+718、A-402)

Rank Border
AAA 8962
AA 7842
A 6721
B 5601
 

SCORE RESULT(8/31 24:00終了)

参加人数:73人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    DR.LUV  埼玉県 AA 8350 3638 / 1074
2位    -EXIA-  東京都 AA 8313 3659 / 995
3位    REA  東京都 AA 8097 3483 / 1131
4位    CLALA  熊本県 AA 8075 3570 / 935
5位    14.  長野県 AA 7932 3403 / 1126
6位    KIRBY*  栃木県 AA 7857 3339 / 1179
7位    SHADOW  岡山県 A 7692 3196 / 1300
8位    K-RCT  東京都 A 7625 3168 / 1289
9位    NYSH  千葉県 A 7577 3137 / 1303
10位    4690  滋賀県 A 7539 3165 / 1209
11位    GOOD  愛知県 A 7497 3083 / 1331
12位    DAL  東京都 A 7477 3150 / 1177
13位    K$E$N  北海道 A 7445 3022 / 1401
14位    ETC  東京都 A 7408 3072 / 1264
15位    NI-YA  岐阜県 A 7393 2986 / 1421
16位    9610  島根県 A 7303 2993 / 1317
17位    LUX  山形県 A 7251 2982 / 1287
18位    MIMA  山口県 A 7192 2932 / 1328
19位    ERIRIN  埼玉県 A 7163 2902 / 1359
20位    W.MAS  新潟県 A 7157 2846 / 1465
21位    REISEN  長野県 A 7106 2942 / 1222
22位    YUU3  東京都 A 7086 2853 / 1380
23位    COZI  静岡県 A 7081 2901 / 1279
24位    BEE  福岡県 A 7061 2890 / 1281
25位    VIX  千葉県 A 7040 2888 / 1264
26位    MERU  三重県 A 7026 2830 / 1366
27位    ISA  宮城県 A 6968 2873 / 1222
28位    RID  神奈川県 A 6903 2728 / 1447
29位    MASUDY  兵庫県 A 6900 2811 / 1278
30位    4K!  神奈川県 A 6863 2697 / 1469
31位    R.A  埼玉県 A 6860 2727 / 1406
32位    N1K  神奈川県 A 6854 2713 / 1428
33位    CHISE  神奈川県 A 6843 2736 / 1371
34位    HTB  千葉県 A 6834 2786 / 1262
35位    F-WING  岡山県 A 6821 2768 / 1285
36位    HACK  茨城県 A 6790 2662 / 1466
37位    SUNNY  沖縄県 A 6733 2663 / 1407
    オリコ平均   B 6718.12  
38位    MP4  愛知県 B 6707 2586 / 1535
39位    HAIZI  埼玉県 B 6697 2657 / 1383
40位    TARE  埼玉県 B 6697 2638 / 1421
41位    VEGAS  埼玉県 B 6650 2677 / 1296
42位    YAS-O  欧州 B 6638 2586 / 1466
43位    FORTE  大阪府 B 6517 2599 / 1319
44位    K-SPIN  埼玉県 B 6457 2519 / 1419
45位    KUMA  東京都 B 6413 2468 / 1477
46位    HAKASE  福岡県 B 6401 2478 / 1445
47位    RGV  福井県 B 6398 2493 / 1412
48位    OBORO  愛知県 B 6369 2456 / 1457
49位    TWO-B  岡山県 B 6359 2471 / 1417
50位    RYU-YU  愛知県 B 6351 2518 / 1315
51位    MAGO  埼玉県 B 6341 2429 / 1483
   段位平均   B 6319  
52位    RAKKO  栃木県 B 6307 2367 / 1573
53位    NICRO  東京都 B 6274 2513 / 1248
54位    M-GAMI  静岡県 B 6274 2397 / 1480
55位    U2-NO  山口県 B 6212 2316 / 1580
56位    KFREST  神奈川県 B 6208 2399 / 1410
57位    K.N  東京都 B 6188 2330 / 1528
58位    AS.F  宮城県 B 6164 2356 / 1452
59位    KASA  岐阜県 B 6089 2300 / 1489
60位    SHINA  愛知県 B 6004 2249 / 1506
61位    OSHINO  大阪府 B 5978 2300 / 1378
62位    .HANYU  宮城県 B 5969 2289 / 1391
63位    SABA!!  千葉県 B 5945 2273 / 1399
64位    MUG1  滋賀県 B 5859 2216 / 1427
65位    DORMAI  神奈川県 B 5853 2110 / 1633
66位    SINTEI  神奈川県 B 5846 2185 / 1476
67位    4-D.A  富山県 B 5841 2219 / 1403
68位    TOSHI  神奈川県 B 5834 2226 / 1382
69位    HASTER  埼玉県 B 5778 2190 / 1398
70位    NANOKA  山梨県 C 5565 2089 / 1387
71位    KANNA  千葉県 C 5119 1994 / 1131
72位    WLT  千葉県 C 5079 1767 / 1545
73位    NAUGIS  福岡県 C 4930 1800 / 1330

一覧に戻る