beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#15(2012/08/18〜2012/08/24)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(8/19時点)
1st Red. by Full Metal Jacket ☆10 1062 2124 1565
2nd perditus†paradisus ☆11 1345 2690 1555
3rd Sense 2007 ☆11 1179 2358 1509
FINAL ELECTRIC MASSIVE DIVER ☆10 1291 2582 1867
TOTAL   ☆42 4877 9754 6496
(B+1077、A-7)

Rank Border
AAA 8670
AA 7586
A 6503
B 5419
 

SCORE RESULT(8/24 24:05終了)

参加人数:76人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 8144 3635 / 874
2位    CLALA  熊本県 AA 7972 3505 / 962
3位    ETC  東京都 AA 7717 3306 / 1105
4位    NYSH  千葉県 AA 7712 3324 / 1064
5位    SHADOW  岡山県 AA 7687 3254 / 1179
6位    4690  滋賀県 AA 7642 3264 / 1114
7位    9610  島根県 AA 7618 3195 / 1228
8位    F-WING  岡山県 A 7538 3164 / 1210
9位    DAL  東京都 A 7529 3194 / 1141
10位    MIMA  山口県 A 7418 3070 / 1278
11位    K-RCT  東京都 A 7410 3059 / 1292
12位    ISA  宮城県 A 7408 3115 / 1178
13位    VIX  千葉県 A 7286 3046 / 1194
14位    HEKISA  三重県 A 7278 2985 / 1308
15位    LLEW  北海道 A 7264 2992 / 1280
16位    14.  長野県 A 7232 2963 / 1306
17位    GOOD  愛知県 A 7226 2989 / 1248
18位    KI1CHI  宮崎県 A 7154 2973 / 1208
19位    LUX  山形県 A 7103 2877 / 1349
20位    .O.  新潟県 A 7096 2888 / 1320
21位    HAKASE  福岡県 A 7072 2950 / 1172
22位    4K!  神奈川県 A 7026 2835 / 1356
23位    HTB  千葉県 A 6973 2830 / 1313
24位    RID  神奈川県 A 6930 2722 / 1486
25位    ERIRIN  埼玉県 A 6756 2610 / 1536
26位    N1K  神奈川県 A 6741 2653 / 1435
27位    K-SPIN  埼玉県 A 6722 2641 / 1440
28位    X  欧州 A 6700 2593 / 1514
29位    UFUFU  神奈川県 A 6690 2691 / 1308
30位    MERU  三重県 A 6669 2648 / 1373
31位    K.N  東京都 A 6663 2628 / 1407
32位    HACK  茨城県 A 6616 2594 / 1428
33位    VEGAS  埼玉県 A 6615 2651 / 1313
34位    TWO-B  岡山県 A 6571 2555 / 1461
35位    CHISE  神奈川県 A 6565 2593 / 1379
36位    U2-NO  山口県 A 6554 2572 / 1410
    オリコ平均   A 6536.13  
37位    KUMA  東京都 A 6521 2523 / 1475
   段位平均   B 6496  
38位    AFUN.  群馬県 B 6490 2552 / 1386
39位    RAKKO  栃木県 B 6461 2462 / 1537
40位    NICRO  東京都 B 6450 2616 / 1218
41位    TARE  埼玉県 B 6443 2513 / 1417
42位    ?  米国 B 6401 2478 / 1445
43位    KFREST  神奈川県 B 6378 2508 / 1362
44位    SCREW  三重県 B 6373 2447 / 1479
45位    MRKM#K  長野県 B 6260 2498 / 1264
46位    4NTARO  北海道 B 6246 2372 / 1502
47位    FORTE  大阪府 B 6225 2419 / 1387
48位    MP4  愛知県 B 6172 2395 / 1382
49位    RY0  埼玉県 B 6169 2382 / 1405
50位    .HANYU  宮城県 B 6104 2330 / 1444
51位    AQURIA  愛知県 B 6096 2366 / 1364
52位    COKO-  広島県 B 6093 2364 / 1365
53位    OBORO  愛知県 B 6087 2322 / 1443
54位    KASA  岐阜県 B 6080 2322 / 1436
55位    PECET  埼玉県 B 6061 2306 / 1449
56位    MT  滋賀県 B 6054 2357 / 1340
57位    4-D.A  富山県 B 6021 2280 / 1461
58位    ITIUMA  東京都 B 6019 2317 / 1385
59位    TA98  埼玉県 B 6009 2275 / 1459
60位    SHINA  愛知県 B 5992 2271 / 1450
61位    M-GAMI  静岡県 B 5991 2264 / 1463
62位    TKKYO  茨城県 B 5943 2254 / 1435
63位    WLT  千葉県 B 5835 2184 / 1467
64位    MAGO  埼玉県 B 5796 2138 / 1520
65位    KANNA  千葉県 B 5787 2204 / 1379
66位    TOSHI  神奈川県 B 5785 2223 / 1339
67位    ZNTN*  埼玉県 B 5755 2133 / 1489
68位    G-3  北海道 B 5750 2099 / 1552
69位    AS.F  宮城県 B 5749 2098 / 1553
70位    DORMAI  神奈川県 B 5748 2082 / 1584
71位    FINEZ.  奈良県 B 5684 2180 / 1324
72位    GINO.  愛知県 B 5642 2112 / 1418
73位    T.A.C.  静岡県 B 5613 2112 / 1389
74位    YUZUPM  岐阜県 C 5382 1995 / 1392
75位    OSHINO  大阪府 C 5086 1916 / 1254
76位    KANA43  愛知県 C 4698 1698 / 1302

一覧に戻る