beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#14(2012/08/11〜2012/08/17)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(8/12時点)
1st prompt ☆11 1420 2840 2017
2nd DM STAR〜関西 energy style〜 ☆10 1206 2412 1892
3rd Colorful Cookie ☆12 1773 3546 1825
FINAL THE BLACK KNIGHT ☆11 1488 2976 1889
TOTAL   ☆42 5887 11774 7623
(B+1082、A-226)

Rank Border
AAA 10466
AA 9158
A 7849
B 6541
 

SCORE RESULT(8/17 25:35終了)

参加人数:77人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    DR.LUV  埼玉県 AA 9566 4207 / 1152
2位    -EXIA-  東京都 AA 9416 4176 / 1064
3位    CLALA  熊本県 AA 9204 4119 / 966
4位    HEKISA  三重県 AA 9203 4004 / 1195
5位    4690  滋賀県 A 9052 3969 / 1114
6位    OMEGA  大阪府 A 9033 4005 / 1023
7位    DAL  東京都 A 8925 3866 / 1193
8位    K$E$N  北海道 A 8902 3784 / 1334
9位    SHADOW  岡山県 A 8901 3786 / 1329
10位    GOOD  愛知県 A 8827 3745 / 1337
11位    TO9*  宮崎県 A 8822 3771 / 1280
12位    ETC  東京都 A 8800 3725 / 1350
13位    NYSH  千葉県 A 8734 3785 / 1164
14位    9610  島根県 A 8706 3738 / 1230
15位    LUX  山形県 A 8614 3619 / 1376
16位    W.MAS  新潟県 A 8599 3587 / 1425
17位    HAKASE  福岡県 A 8593 3712 / 1169
18位    ERIRIN  埼玉県 A 8558 3588 / 1382
19位    CHISE  神奈川県 A 8381 3478 / 1425
20位    VIX  千葉県 A 8337 3504 / 1329
21位    LLEW  北海道 A 8299 3451 / 1397
22位    HACK  茨城県 A 8268 3367 / 1534
23位    REISEN  長野県 A 8262 3552 / 1158
24位    MIMA  山口県 A 8253 3468 / 1317
25位    BEE  福岡県 A 8247 3397 / 1453
26位    SUNNY  沖縄県 A 8243 3406 / 1431
27位    SCREW  三重県 A 8206 3400 / 1406
28位    ISA  宮城県 A 8164 3410 / 1344
29位    RID  神奈川県 A 8156 3277 / 1602
30位    K-RCT  東京都 A 8122 3377 / 1368
31位    VEGAS  埼玉県 A 8106 3396 / 1314
32位    HTB  千葉県 A 8070 3346 / 1378
33位    AQURIA  愛知県 A 8054 3245 / 1564
34位    N1K  神奈川県 A 8043 3282 / 1479
35位    TARE  埼玉県 A 8018 3240 / 1538
36位    FORTE  大阪府 A 8008 3258 / 1492
37位    NN--  東京都 A 7984 3282 / 1420
38位    R.A  埼玉県 A 7945 3218 / 1509
39位    YASSUN  欧州 A 7920 3120 / 1680
40位    F-WING  岡山県 B 7842 3137 / 1568
41位    .O.  新潟県 B 7835 3202 / 1431
42位    K-SPIN  埼玉県 B 7794 3242 / 1310
    オリコ平均   B 7780.60  
43位    NICRO  東京都 B 7712 3175 / 1362
44位    RAKKO  栃木県 B 7663 3034 / 1595
45位    B91P  東京都 B 7653 2973 / 1707
46位    MP4  愛知県 B 7638 3059 / 1520
   段位平均   B 7623  
47位    AZ*  神奈川県 B 7617 3036 / 1545
48位    ZNTN*  埼玉県 B 7522 3050 / 1422
49位    MERU  三重県 B 7486 3049 / 1388
50位    KEI  大阪府 B 7404 3016 / 1372
51位    KUMA  東京都 B 7399 2926 / 1547
52位    SHINA  愛知県 B 7396 2988 / 1420
53位    OBORO  愛知県 B 7309 2770 / 1769
54位    PECET  埼玉県 B 7300 2925 / 1450
55位    MAGO  埼玉県 B 7261 2863 / 1535
56位    KFREST  神奈川県 B 7252 2908 / 1436
57位    KASA  岐阜県 B 7252 2807 / 1638
58位    G-3  北海道 B 7234 2873 / 1488
59位    MUGI  滋賀県 B 7175 2806 / 1563
60位    TWO-B  岡山県 B 7171 2828 / 1515
61位    .HANYU  宮城県 B 7113 2777 / 1559
62位    M-GAMI  静岡県 B 7060 2693 / 1674
63位    REA  岩手県 B 7047 2734 / 1579
64位    DORMAI  神奈川県 B 7031 2576 / 1879
65位    KANNA  千葉県 B 6878 2730 / 1418
66位    RY0  埼玉県 B 6837 2652 / 1533
67位    AS.F  宮城県 B 6783 2562 / 1659
68位    TOSHI  神奈川県 B 6780 2614 / 1552
69位    VEARN  神奈川県 B 6722 2533 / 1656
70位    TATK  群馬県 B 6683 2462 / 1759
71位    U2-NO  山口県 B 6657 2615 / 1427
72位    MOGA  北海道 B 6605 2489 / 1627
73位    5.LIRA  長野県 C 6474 2410 / 1654
74位    WLT  千葉県 C 6281 2266 / 1749
75位    NANOKA  山梨県 C 6057 2267 / 1523
76位    SIRASU  北海道 D 5175 2156 / 863
77位    MRKM#K  長野県 D 4467 1777 / 913

一覧に戻る