beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#13(2012/08/04〜2012/08/10)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(8/8時点)
1st ☆12 1123 2246 1281
2nd ALFARSHEAR 双神威に廻る夢 ☆10 1049 2088 1644
3rd ラクエン ☆11 1034 2068 1184
FINAL LOVE B.B.B ☆10 1019 2038 1593
TOTAL   ☆42 4225 8450 5702
(A+69、AA-870)

Rank Border
AAA 7511
AA 6572
A 5633
B 4694
 

SCORE RESULT(8/10 27:55終了)

参加人数:64人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 7230 3274 / 682
2位    REA  東京都 AA 6934 3057 / 820
3位    OMEGA  大阪府 AA 6878 3006 / 866
4位    CLALA  熊本県 AA 6878 3058 / 762
5位    NYSH  千葉県 AA 6801 2930 / 941
6位    9610  島根県 AA 6747 2903 / 941
7位    KIRBY*  栃木県 AA 6713 2884 / 945
8位    UKIRIN  福岡県 AA 6707 2901 / 905
9位    SHADOW  岡山県 AA 6693 2847 / 999
10位    DAL  東京都 AA 6657 2849 / 959
11位    4690  滋賀県 AA 6635 2847 / 941
12位    L-ZA  静岡県 AA 6615 2835 / 945
13位    GOOD  愛知県 AA 6604 2830 / 944
14位    LUX  山形県 AA 6598 2826 / 946
15位    F-WING  岡山県 A 6529 2760 / 1009
16位    VIX  千葉県 A 6525 2772 / 981
17位    ISA  宮城県 A 6512 2803 / 906
18位    REISEN  長野県 A 6433 2760 / 913
19位    K-RCT  東京都 A 6346 2610 / 1126
20位    SUNNY  沖縄県 A 6332 2657 / 1018
21位    VEGAS  埼玉県 A 6331 2704 / 923
22位    MIMA  山口県 A 6266 2652 / 962
23位    MERU  三重県 A 6199 2553 / 1093
24位    ETC  東京都 A 6190 2595 / 1000
25位    E*MIX  静岡県 A 6034 2441 / 1152
26位    NO.18  神奈川県 A 5971 2462 / 1047
    オリコ平均   A 5906.77  
27位    4NTARO  北海道 A 5851 2314 / 1223
28位    C-MA!  栃木県 A 5847 2363 / 1121
29位    RID  神奈川県 A 5815 2289 / 1237
30位    KFREST  神奈川県 A 5814 2395 / 1024
31位    CHISE  神奈川県 A 5771 2356 / 1059
32位    FORTE  大阪府 A 5768 2314 / 1140
33位    TARE  埼玉県 A 5754 2308 / 1138
34位    HTB  千葉県 A 5748 2339 / 1070
35位    KUMA  東京都 A 5744 2284 / 1176
36位    DORMAI  神奈川県 A 5712 2230 / 1252
37位    AQURIA  愛知県 A 5707 2296 / 1115
   段位平均   A 5702  
38位    YASSUN  欧州 A 5697 2219 / 1259
39位    K-SPIN  埼玉県 A 5682 2209 / 1264
40位    TWO-B  岡山県 A 5656 2260 / 1136
41位    RAKKO  栃木県 A 5640 2241 / 1158
42位    N1K  神奈川県 A 5638 2258 / 1122
43位    .O.  新潟県 B 5604 2255 / 1094
44位    MUGI  滋賀県 B 5578 2205 / 1168
45位    LLEW  北海道 B 5573 2193 / 1187
46位    TADDY  神奈川県 B 5550 2179 / 1192
47位    SHINA  愛知県 B 5546 2173 / 1200
48位    AS.F  宮城県 B 5529 2146 / 1237
49位    MRKM#K  長野県 B 5496 2208 / 1080
50位    NN--  東京都 B 5491 2158 / 1175
51位    MP4  愛知県 B 5486 2189 / 1108
52位    SCREW  三重県 B 5450 2128 / 1194
53位    4-D.A  富山県 B 5408 2071 / 1266
54位    MAGO  埼玉県 B 5373 2058 / 1257
55位    PECET  埼玉県 B 5322 2116 / 1090
56位    .HANYU  宮城県 B 5283 2060 / 1163
57位    KANNA  千葉県 B 5192 2034 / 1124
58位    RY0  埼玉県 B 5140 1976 / 1188
59位    LGO  埼玉県 B 5074 1961 / 1152
60位    TOSHI  神奈川県 B 4965 1861 / 1243
61位    KASA  岐阜県 B 4952 1901 / 1150
62位    VELKA  香川県 B 4797 1887 / 1023
63位    M-GAMI  静岡県 C 4596 1658 / 1280
64位    WLT  千葉県 C 4426 1602 / 1222

一覧に戻る