beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#12(2012/07/28〜2012/08/03)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(7/29時点)
1st INORI ☆11 1614 3228 2025
2nd one or eight ☆12 1177 2354 1539
3rd Hydrogen Blueback ☆10 1170 2340 1654
FINAL Change the World ☆ 9 931 1862 1468
TOTAL   ☆42 4892 9784 6686
(A+163、AA-924)

Rank Border
AAA 8697
AA 7610
A 6523
B 5436
 

SCORE RESULT(8/3 24:20終了)

参加人数:79人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    CLALA  熊本県 AA 8559 3901 / 757
2位    -EXIA-  東京都 AA 8537 3864 / 809
3位    DR.LUV  埼玉県 AA 8420 3715 / 990
4位    OMEGA  大阪府 AA 8415 3819 / 777
5位    9610  島根県 AA 7918 3333 / 1252
6位    UKIRIN  福岡県 AA 7841 3346 / 1149
7位    K$E$N  北海道 AA 7827 3304 / 1219
8位    NYSH  千葉県 AA 7825 3273 / 1279
9位    F-WING  岡山県 AA 7748 3278 / 1192
10位    SHADOW  岡山県 AA 7690 3183 / 1324
11位    ETC  東京都 AA 7668 3187 / 1294
12位    K-RCT  東京都 AA 7644 3201 / 1242
13位    DAL  東京都 AA 7642 3172 / 1298
14位    TO9*  宮崎県 AA 7641 3214 / 1213
15位    REISEN  長野県 AA 7625 3206 / 1213
16位    VIX  千葉県 AA 7614 3182 / 1250
17位    VEGAS  埼玉県 AA 7611 3191 / 1229
18位    UFUFU  神奈川県 A 7601 3157 / 1287
19位    ISA  宮城県 A 7590 3162 / 1266
20位    BEE  福岡県 A 7543 3142 / 1259
21位    OKABE  栃木県 A 7485 3127 / 1231
22位    TKG  大阪府 A 7462 3089 / 1284
23位    4690  滋賀県 A 7425 3128 / 1169
24位    GOOD  愛知県 A 7401 2995 / 1411
25位    SUNNY  沖縄県 A 7253 2898 / 1457
26位    MASUDY  兵庫県 A 7216 2919 / 1378
27位    K-SPIN  埼玉県 A 7210 2829 / 1552
28位    CHISE  神奈川県 A 7184 2920 / 1344
29位    96NEKO  神奈川県 A 7160 2885 / 1390
30位    LUX  山形県 A 7159 2881 / 1397
31位    N1K  神奈川県 A 7146 2833 / 1480
32位    RYU-YU  愛知県 A 7110 2832 / 1446
33位    HTB  千葉県 A 7071 2803 / 1465
34位    MIMA  山口県 A 7043 2876 / 1291
35位    E*MIX  静岡県 A 7002 2716 / 1570
36位    ERIRIN  埼玉県 A 6861 2691 / 1479
    オリコ平均   A 6849.89  
37位    MERU  三重県 A 6823 2736 / 1351
38位    KEI  大阪府 A 6816 2688 / 1440
39位    AQURIA  愛知県 A 6787 2654 / 1479
40位    RID  神奈川県 A 6777 2615 / 1547
41位    HACK  茨城県 A 6757 2599 / 1559
42位    SCREW  三重県 A 6716 2576 / 1564
   段位平均   A 6686  
43位    RAKKO  栃木県 A 6659 2576 / 1507
44位    KUMA  東京都 A 6659 2483 / 1693
45位    U2-NO  山口県 A 6647 2565 / 1517
46位    4NTARO  北海道 A 6636 2480 / 1676
47位    YASSUN  欧州 A 6619 2534 / 1551
48位    R.A  埼玉県 A 6613 2571 / 1471
49位    TADDY  神奈川県 A 6599 2557 / 1485
50位    ITIUMA  東京都 A 6595 2560 / 1475
51位    GAZEL.  愛知県 A 6559 2569 / 1421
52位    FORTE  大阪府 B 6505 2484 / 1537
53位    MRKM#K  長野県 B 6483 2485 / 1513
54位    HARVEY  埼玉県 B 6472 2485 / 1502
55位    SHINA  愛知県 B 6446 2398 / 1650
56位    TWO-B  岡山県 B 6434 2433 / 1568
57位    RY0  埼玉県 B 6428 2410 / 1608
58位    K.N  東京都 B 6428 2432 / 1564
59位    KFREST  神奈川県 B 6413 2477 / 1459
60位    PECET  埼玉県 B 6333 2352 / 1629
61位    T.A.C.  静岡県 B 6319 2347 / 1625
62位    Y4I3  愛知県 B 6299 2336 / 1627
63位    DORMAI  神奈川県 B 6289 2336 / 1617
64位    P.W  福井県 B 6238 2300 / 1638
65位    .HANYU  宮城県 B 6238 2298 / 1642
66位    NN--  東京都 B 6201 2326 / 1549
67位    KASA  岐阜県 B 6180 2246 / 1688
68位    VAN  群馬県 B 6179 2299 / 1581
69位    SINTEI  神奈川県 B 6164 2268 / 1628
70位    MAGO  埼玉県 B 6110 2194 / 1722
71位    4-D.A  富山県 B 6099 2300 / 1499
72位    M-GAMI  静岡県 B 6044 2272 / 1500
73位    LLEW  北海道 B 6018 2249 / 1520
74位    TOSHI  神奈川県 B 5965 2173 / 1619
75位    WLT  千葉県 B 5643 2035 / 1573
76位    KANNA  千葉県 B 5595 2090 / 1415
77位    MUGI  滋賀県 B 5561 1963 / 1635
78位    5.LIRA  長野県 C 5118 1820 / 1478
79位    L-ZA  静岡県 E 2530 1024 / 482

一覧に戻る