beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#11(2012/07/21〜2012/07/27)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(7/22時点)
1st ALBIDA ☆12 1530 3060 1866
2nd 君のハートにロックオン ☆11 1363 2726 1713
3rd passionate fate ☆10 1075 2150 1601
FINAL Kailua ☆11 1125 2250 1302
TOTAL   ☆44 5093 10186 6482
(B+823、A-309)

Rank Border
AAA 9054
AA 7922
A 6791
B 5659
 

SCORE RESULT(7/27 24:10終了)

参加人数:78人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 8052 3522 / 1008
2位    DR.LUV  埼玉県 AA 8002 3427 / 1148
3位    CLALA  熊本県 A 7838 3385 / 1068
4位    HEKISA  三重県 A 7776 3277 / 1222
5位    OMEGA  大阪府 A 7645 3350 / 945
6位    GOOD  愛知県 A 7589 3166 / 1257
7位    SHADOW  岡山県 A 7550 3085 / 1380
8位    9610  島根県 A 7538 3124 / 1290
9位    NOAR.*  神奈川県 A 7441 3130 / 1181
10位    NYSH  千葉県 A 7412 3025 / 1362
11位    ETC  東京都 A 7338 3055 / 1228
12位    MIMA  山口県 A 7269 2977 / 1315
13位    DAL  東京都 A 7229 2981 / 1267
14位    96NEKO  神奈川県 A 7182 3051 / 1080
15位    F-WING  岡山県 A 7175 2928 / 1319
16位    K-RCT  東京都 A 7163 2899 / 1365
17位    ERIRIN  埼玉県 A 7157 2902 / 1353
18位    LUX  山形県 A 7134 2919 / 1296
19位    REISEN  長野県 A 7129 2979 / 1171
20位    VEGAS  埼玉県 A 7115 2946 / 1223
21位    UFUFU  神奈川県 A 7024 2786 / 1452
22位    4690  滋賀県 A 7020 2807 / 1406
23位    VIX  千葉県 A 6986 2862 / 1262
24位    KOTARO  北海道 A 6976 2801 / 1374
25位    ITIUMA  東京都 A 6965 2765 / 1435
26位    K-SPIN  埼玉県 A 6947 2782 / 1383
27位    MERU  三重県 A 6898 2791 / 1316
28位    COZI  静岡県 A 6887 2815 / 1257
29位    W.MAS  新潟県 A 6881 2757 / 1367
30位    YASSUN  欧州 A 6842 2698 / 1446
31位    TO9*  宮崎県 A 6840 2756 / 1328
32位    GAZEL.  愛知県 A 6823 2729 / 1365
33位    RID  神奈川県 A 6796 2748 / 1300
34位    HTB  千葉県 B 6787 2705 / 1377
35位    SUNNY  沖縄県 B 6785 2700 / 1385
36位    E*MIX  静岡県 B 6765 2696 / 1373
37位    HAIZI  埼玉県 B 6738 2700 / 1338
38位    96NEKO  千葉県 B 6735 2676 / 1383
39位    LLEW  北海道 B 6713 2674 / 1365
40位    REA  岩手県 B 6648 2576 / 1496
41位    Y4I3  愛知県 B 6646 2605 / 1436
42位    FORTE  大阪府 B 6646 2605 / 1436
    オリコ平均   B 6625.18  
43位    DVIPDF  茨城県 B 6584 2646 / 1292
44位    K.N  東京都 B 6583 2482 / 1619
45位    KONCE  神奈川県 B 6575 2570 / 1435
46位    HACK  茨城県 B 6561 2509 / 1543
47位    OBORO  愛知県 B 6547 2548 / 1451
48位    MOGU  岐阜県 B 6540 2566 / 1408
49位    SHINA  愛知県 B 6525 2578 / 1369
50位    TARE  埼玉県 B 6500 2565 / 1370
   段位平均   B 6482  
51位    NN--  東京都 B 6419 2527 / 1365
52位    KUMA  東京都 B 6287 2450 / 1387
53位    SCREW  三重県 B 6248 2435 / 1378
54位    .HANYU  宮城県 B 6231 2372 / 1487
55位    TADDY  神奈川県 B 6223 2448 / 1327
56位    SINTEI  神奈川県 B 6204 2425 / 1354
57位    RAKKO  栃木県 B 6204 2352 / 1500
58位    MAGO  埼玉県 B 6186 2348 / 1490
59位    DORMAI  神奈川県 B 6176 2358 / 1460
60位    AS.F  宮城県 B 6111 2344 / 1423
61位    G-3  北海道 B 6092 2290 / 1512
62位    SECHS  福岡県 B 6078 2363 / 1352
63位    M-GAMI  静岡県 B 6077 2271 / 1535
64位    MAXIMA  茨城県 B 6054 2312 / 1430
65位    4-D.A  富山県 B 6029 2365 / 1299
66位    KEI  大阪府 B 6029 2372 / 1285
67位    U2-NO  山口県 B 6028 2291 / 1446
68位    KFREST  神奈川県 B 5925 2300 / 1325
69位    GINO.  愛知県 B 5917 2263 / 1391
70位    TWO-B  岡山県 B 5808 2162 / 1484
71位    MRKM#K  長野県 B 5804 2194 / 1416
72位    TOSHI  神奈川県 B 5728 2161 / 1406
73位    A10ZA  山形県 C 5471 2044 / 1383
74位    COBAI  茨城県 C 5460 2051 / 1358
75位    KASA  岐阜県 C 5437 1966 / 1505
76位    RY0  埼玉県 C 5339 2015 / 1309
77位    MUGI  滋賀県 C 4880 1732 / 1416
78位    5.LIRA  長野県 C 4822 1788 / 1246

一覧に戻る