beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#10(2012/07/14〜2012/07/20)※参考記録

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(7/15時点)
1st V ☆12 1519 3038 2028
2nd EXUSIA ☆12 1964 3928 2097
3rd FAKE TIME ☆12 1231 2462 1703
FINAL DOMINION ☆12 1636 3272 2227
TOTAL   ☆48 6350 12700 8055
(B+999、A-412)

Rank Border
AAA 11289
AA 9878
A 8467
B 7056
 

SCORE RESULT(7/20 24:02終了)

参加人数:20人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    KIRBY*  栃木県 A 9462 4065 / 1332
2位    GOOD  愛知県 A 9110 3789 / 1532
3位    ETC  東京都 A 8917 3745 / 1427
4位    SHADOW  岡山県 A 8895 3694 / 1507
5位    9610  島根県 A 8884 3698 / 1488
6位    K-RCT  東京都 A 8676 3605 / 1466
7位    ERIRIN  埼玉県 A 8526 3472 / 1582
8位    SUNNY  沖縄県 B 8455 3480 / 1495
9位    4NTARO  北海道 B 8426 3398 / 1630
10位    R.A  埼玉県 B 8267 3254 / 1759
11位    L-ZA  静岡県 B 8252 3294 / 1664
12位    UFUFU  神奈川県 B 8248 3325 / 1598
    オリコ平均   B 8190.25  
13位    E*MIX  静岡県 B 8098 3173 / 1752
   段位平均   B 8055  
14位    RID  神奈川県 B 7867 3144 / 1579
15位    96NEKO  神奈川県 B 7867 3241 / 1385
16位    DVIPDF  茨城県 B 7628 3028 / 1572
17位    DORMAI  神奈川県 B 7431 2824 / 1783
18位    NN--  東京都 B 7386 2883 / 1620
19位    AKIMA  埼玉県 B 7207 2735 / 1737
20位    MUGI  滋賀県 C 6203 2218 / 1767

一覧に戻る