beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#10(2012/07/14〜2012/07/20)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(7/16時点)
1st V ☆10 1272 2544 1908
2nd EXUSIA ☆10 1417 2834 1929
3rd FAKE TIME ☆11 916 1832 1368
FINAL DOMINION ☆10 1194 2388 1847
TOTAL   ☆41 4799 9598 7052
(A+643、AA-413)

Rank Border
AAA 8532
AA 7465
A 6399
B 5332
 

SCORE RESULT(7/20 24:02終了)

参加人数:61人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 8328 3761 / 806
2位    CLALA  熊本県 AA 8256 3753 / 750
3位    NCHU  福岡県 AA 8255 3736 / 783
4位    ETC  東京都 AA 8187 3612 / 963
5位    DAL  東京都 AA 8164 3630 / 904
6位    K$E$N  北海道 AA 8067 3559 / 949
7位    SHADOW  岡山県 AA 7942 3432 / 1078
8位    NYSH  千葉県 AA 7941 3454 / 1033
9位    GOOD  愛知県 AA 7933 3433 / 1067
10位    REISEN  長野県 AA 7900 3432 / 1036
11位    K-RCT  東京都 AA 7885 3377 / 1131
12位    9610  島根県 AA 7787 3394 / 999
13位    ERIRIN  埼玉県 AA 7732 3359 / 1014
14位    MIMA  山口県 AA 7700 3329 / 1042
15位    VIX  千葉県 AA 7624 3253 / 1118
16位    96NEKO  神奈川県 AA 7560 3235 / 1090
17位    TKG  大阪府 AA 7554 3240 / 1074
18位    96NEKO  千葉県 AA 7530 3187 / 1156
19位    VEGAS  埼玉県 AA 7503 3168 / 1167
20位    UKIRIN  福岡県 AA 7489 3150 / 1189
21位    MERU  三重県 A 7464 3188 / 1088
22位    SCY  富山県 A 7391 3091 / 1209
23位    TO9*  宮崎県 A 7360 3080 / 1200
24位    RID  神奈川県 A 7360 3052 / 1256
25位    F-WING  岡山県 A 7334 3127 / 1080
26位    DVIPDF  茨城県 A 7264 3037 / 1190
27位    KFREST  神奈川県 A 7256 3003 / 1250
28位    SUNNY  沖縄県 A 7197 2998 / 1201
    オリコ平均   A 7170.18  
29位    K-SPIN  埼玉県 A 7120 2870 / 1380
30位    TADDY  神奈川県 A 7113 2936 / 1241
31位    HACK  茨城県 A 7093 2845 / 1403
32位    MOGU  岐阜県 A 7088 2846 / 1396
33位    MASUDY  兵庫県 A 7071 2928 / 1215
34位    E*MIX  静岡県 A 7052 2852 / 1348
   段位平均   A 7052  
35位    HTB  千葉県 A 7043 2857 / 1329
36位    NO.18  神奈川県 A 7031 2913 / 1205
37位    .HANYU  宮城県 A 6995 2792 / 1411
38位    TWO-B  岡山県 A 6994 2814 / 1366
39位    U2-NO  山口県 A 6949 2848 / 1253
40位    FORTE  大阪府 A 6914 2799 / 1316
41位    ZNTN*  埼玉県 A 6907 2797 / 1313
42位    MAGO  埼玉県 A 6886 2753 / 1380
43位    MP4  愛知県 A 6849 2764 / 1321
44位    SHINA  愛知県 A 6751 2712 / 1327
45位    MRKM#K  長野県 A 6715 2744 / 1227
46位    RY0  埼玉県 A 6673 2612 / 1449
47位    SINTEI  神奈川県 A 6672 2678 / 1316
48位    AS.F  宮城県 A 6657 2651 / 1355
49位    P.W  福井県 A 6592 2624 / 1344
50位    NN--  東京都 A 6563 2604 / 1355
51位    4-D.A  富山県 A 6470 2565 / 1340
52位    MUGI  滋賀県 A 6429 2537 / 1355
53位    ITIUMA  東京都 A 6427 2541 / 1345
54位    PECET  埼玉県 A 6407 2535 / 1337
55位    TOSHI  神奈川県 B 6387 2522 / 1343
56位    DORMAI  神奈川県 B 6368 2467 / 1434
57位    SCREW  三重県 B 6327 2425 / 1477
58位    TANYAO  群馬県 B 6299 2459 / 1381
59位    KANNA  千葉県 B 6266 2475 / 1316
60位    MAXIMA  茨城県 B 6247 2411 / 1425
61位    COBAI  茨城県 B 6063 2381 / 1301

一覧に戻る