beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#09(2012/07/07〜2012/07/13)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(7/8時点)
1st 星をこの手に ☆10 1099 2198 1654
2nd DROP ☆11 1337 2674 1783
3rd D ☆11 1313 2626 1398
FINAL 恋する☆宇宙戦争っ!! ☆12 1835 3770 2096
TOTAL   ☆44 5584 11168 6931
(B+727、A-514)

Rank Border
AAA 9927
AA 8686
A 7446
B 6204
 

SCORE RESULT(7/13 24:00終了)

参加人数:66人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 8712 3786 / 1140
2位    CLALA  熊本県 A 8487 3678 / 1131
3位    K$E$N  北海道 A 8286 3434 / 1418
4位    9610  島根県 A 8274 3401 / 1472
5位    SHADOW  岡山県 A 8241 3415 / 1411
6位    NYSH  千葉県 A 8224 3420 / 1384
7位    DAL  東京都 A 8101 3408 / 1285
8位    ETC  東京都 A 8095 3361 / 1373
9位    GOOD  愛知県 A 8051 3232 / 1587
10位    F-WING  岡山県 A 7948 3266 / 1416
11位    RID  神奈川県 A 7901 3227 / 1447
12位    .O.  新潟県 A 7884 3216 / 1452
13位    K-RCT  東京都 A 7822 3152 / 1518
14位    UFUFU  神奈川県 A 7794 3121 / 1552
15位    SUNNY  沖縄県 A 7778 3105 / 1568
16位    VEGAS  埼玉県 A 7685 3162 / 1361
17位    96NEKO  神奈川県 A 7633 3109 / 1415
18位    MANOBI  千葉県 A 7622 3007 / 1608
19位    R.MAS  新潟県 A 7570 3047 / 1476
20位    GONGON  兵庫県 A 7543 3059 / 1425
21位    GOE  宮城県 A 7521 2994 / 1533
22位    E*MIX  静岡県 A 7518 2971 / 1576
23位    96NEKO  千葉県 A 7471 3032 / 1407
24位    VIX  千葉県 A 7463 3055 / 1353
25位    BEE  福岡県 B 7445 3025 / 1395
26位    ERIRIN  埼玉県 B 7411 2935 / 1541
27位    REISEN  長野県 B 7375 3031 / 1313
28位    R.A  埼玉県 B 7345 2876 / 1593
29位    RIT.  神奈川県 B 7336 2914 / 1508
30位    K-SPIN  埼玉県 B 7308 2914 / 1480
31位    RYU-YU  愛知県 B 7266 2869 / 1528
32位    4NTARO  北海道 B 7241 2806 / 1629
33位    DVIPDF  茨城県 B 7185 2870 / 1445
    オリコ平均   B 7167.21  
34位    FORTE  大阪府 B 7126 2811 / 1504
35位    HAIZI  埼玉県 B 7119 2795 / 1529
36位    MERU  三重県 B 7083 2853 / 1377
37位    KFREST  神奈川県 B 7078 2737 / 1604
38位    NO.18  神奈川県 B 7009 2749 / 1511
39位    *MIRIN  東京都 B 6984 2640 / 1704
40位    LLEW  北海道 B 6969 2788 / 1393
41位    KOTARO  北海道 B 6963 2678 / 1607
42位    BRD  京都府 B 6952 2691 / 1570
   段位平均   B 6931  
43位    KUMA  東京都 B 6913 2633 / 1647
44位    CHISE  神奈川県 B 6886 2695 / 1496
45位    K.N  東京都 B 6828 2623 / 1582
46位    .HANYU  宮城県 B 6790 2618 / 1554
47位    4-D.A  富山県 B 6769 2590 / 1589
48位    G-3  北海道 B 6711 2564 / 1583
49位    SCREW  三重県 B 6699 2549 / 1601
50位    MOGU  岐阜県 B 6660 2507 / 1646
51位    4K!  神奈川県 B 6660 2579 / 1502
52位    U2-NO  山口県 B 6632 2599 / 1434
53位    TADDY  神奈川県 B 6628 2580 / 1468
54位    TOSHI  神奈川県 B 6611 2569 / 1473
55位    MAGO  埼玉県 B 6604 2487 / 1630
56位    TWO-B  岡山県 B 6490 2478 / 1534
57位    AKIMA  埼玉県 B 6450 2436 / 1578
58位    MP4  愛知県 B 6415 2505 / 1405
59位    MUGI  滋賀県 B 6407 2428 / 1551
60位    MRKM#K  長野県 B 6398 2477 / 1444
61位    GINO.  愛知県 B 6376 2430 / 1516
62位    AS.F  宮城県 B 6299 2385 / 1529
63位    LGO  埼玉県 C 6119 2310 / 1499
64位    DORMAI  神奈川県 C 5891 2158 / 1575
65位    RAIN-5  宮城県 C 5209 1948 / 1313
66位    5.LIRA  長野県 D 4772 1666 / 1440

一覧に戻る