beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#08(2012/06/30〜2012/07/06)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(7/1時点)
1st CROSSROAD 〜Left Story〜 ☆10 1097 2194 1907
2nd No.13 ☆11 1607 3214 1944
3rd Glorious Days ☆ 6 463 926 714
FINAL Dances with Snow Fairies ☆12 1623 3246 1734
TOTAL   ☆39 4790 9580 6299
(B+977、A-88)

Rank Border
AAA 8516
AA 7451
A 6387
B 5322
 

SCORE RESULT(7/6 24:00終了)

参加人数:XX人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 7813 3528 / 757
2位    CLALA  熊本県 AA 7647 3397 / 853
3位    KIRBY*  栃木県 AA 7585 3320 / 945
4位    K$E$N  北海道 AA 7549 3262 / 1025
5位    DR.LUV  埼玉県 AA 7470 3156 / 1158
6位    NOAR.*  神奈川県 A 7355 3143 / 1069
7位    SHADOW  岡山県 A 7274 3037 / 1200
8位    F-WING  岡山県 A 7274 3116 / 1042
9位    9610  島根県 A 7270 3120 / 1030
10位    GOOD  愛知県 A 7241 3083 / 1075
11位    L-ZA  静岡県 A 7144 3025 / 1094
12位    TKG  大阪府 A 7078 2888 / 1302
13位    DAL  東京都 A 7023 2980 / 1063
14位    NYSH  千葉県 A 7008 2981 / 1046
15位    ETC  東京都 A 6994 2947 / 1100
16位    K-RCT  東京都 A 6972 2933 / 1106
17位    UFUFU  神奈川県 A 6963 2878 / 1207
18位    GOE  宮城県 A 6953 2884 / 1185
19位    ANTINY  愛知県 A 6924 2863 / 1198
20位    SUNNY  沖縄県 A 6920 2817 / 1286
21位    *SIA*  東京都 A 6867 2864 / 1139
22位    NOLIZO  大阪府 A 6862 2890 / 1082
23位    RID  神奈川県 A 6842 2827 / 1188
24位    VEGAS  埼玉県 A 6829 2873 / 1083
25位    96NEKO  神奈川県 A 6809 2869 / 1071
26位    ERIRIN  埼玉県 A 6788 2742 / 1304
27位    KALS.K  千葉県 A 6767 2831 / 1105
28位    GONGON  兵庫県 A 6724 2830 / 1064
29位    VIX  千葉県 A 6715 2817 / 1081
30位    SCY  富山県 A 6697 2723 / 1251
31位    MANOBI  千葉県 A 6682 2657 / 1368
32位    KONCE  神奈川県 A 6666 2740 / 1186
33位    NO.18  神奈川県 A 6567 2699 / 1169
    オリコ平均   A 6558.74  
34位    COZI  静岡県 A 6548 2697 / 1154
35位    FORTE  大阪府 A 6539 2612 / 1315
36位    K--  大阪府 A 6481 2639 / 1203
37位    MIMA  山口県 A 6475 2694 / 1087
38位    KOTARO  北海道 A 6446 2556 / 1334
39位    GAZEL.  愛知県 A 6437 2621 / 1195
40位    K-SPIN  埼玉県 A 6412 2604 / 1204
41位    FELMA  徳島県 B 6369 2605 / 1159
42位    MERU  三重県 B 6360 2598 / 1164
43位    E*MIX  静岡県 B 6319 2506 / 1307
44位    AKIMA  埼玉県 B 6308 2570 / 1168
   段位平均   B 6299  
45位    RYU-YU  愛知県 B 6290 2527 / 1236
46位    AQURIA  愛知県 B 6288 2491 / 1306
47位    HTB  千葉県 B 6279 2532 / 1215
48位    BRD  京都府 B 6271 2506 / 1259
49位    4NTARO  北海道 B 6269 2420 / 1429
50位    L5  東京都 B 6253 2528 / 1197
51位    Y4I3  愛知県 B 6239 2479 / 1281
52位    DQN.N  海外 B 6235 2564 / 1107
53位    *MIRIN  東京都 B 6198 2438 / 1322
54位    U2-NO  山口県 B 6187 2505 / 1177
55位    K.N  東京都 B 6135 2407 / 1321
56位    SCREW  三重県 B 6113 2429 / 1255
57位    LLEW  北海道 B 6089 2424 / 1241
58位    VELKA  香川県 B 6087 2440 / 1207
59位    TEN-37  宮城県 B 6029 2416 / 1197
60位    KFREST  神奈川県 B 5973 2416 / 1141
61位    KUMA  東京都 B 5955 2367 / 1221
62位    .HANYU  宮城県 B 5945 2357 / 1231
63位    TWO-B  岡山県 B 5904 2299 / 1306
64位    X.LN  群馬県 B 5901 2369 / 1163
65位    AS.F  宮城県 B 5827 2273 / 1281
66位    4-D.A  富山県 B 5788 2258 / 1272
67位    DORMAI  神奈川県 B 5670 2106 / 1458
68位    TOSHI  神奈川県 B 5617 2150 / 1317
69位    MRKM#K  長野県 B 5466 2175 / 1116
70位    5.LIRA  長野県 C 5138 1878 / 1382

一覧に戻る