beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#07(2012/06/23〜2012/06/29)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(6/24時点)
1st Let The Track Flow ☆11 1367 2734 1685
2nd SABER WING ☆11 1438 2876 1711
3rd eRAseRmOToRpHAntOM ☆12 1686 3372 1960
FINAL Scripted Connection⇒ A mix ☆12 1575 3150 1863
TOTAL   ☆46 6066 12132 7219
(B+479、A-869)

Rank Border
AAA 10784
AA 9436
A 8088
B 6740
C 5392
 

SCORE RESULT(6/29 25:15終了)

参加人数:60人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 A 9379 4069 / 1241
2位    CLALA  熊本県 A 9013 3914 / 1185
3位    NYSH  千葉県 A 8694 3604 / 1486
4位    K$E$N  北海道 A 8689 3579 / 1531
5位    ERIRIN  埼玉県 A 8677 3570 / 1537
6位    NOLIZO  大阪府 A 8668 3605 / 1458
7位    DAL  東京都 A 8529 3556 / 1417
8位    K-RCT  東京都 A 8470 3443 / 1584
9位    SHADOW  岡山県 A 8361 3457 / 1447
10位    GOOD  愛知県 A 8148 3286 / 1576
11位    96NEKO  神奈川県 A 8148 3328 / 1492
12位    9610  島根県 B 8045 3165 / 1715
13位    KUN$  東京都 B 7956 3197 / 1562
14位    ETC  東京都 B 7941 3206 / 1529
15位    MISORA  愛知県 B 7888 3150 / 1588
16位    RID  神奈川県 B 7822 3066 / 1690
17位    E*MIX  静岡県 B 7777 2999 / 1779
18位    L-ZA  静岡県 B 7749 3132 / 1485
19位    VEGAS  埼玉県 B 7733 3132 / 1469
20位    SUNNY  沖縄県 B 7730 3038 / 1654
21位    MANOBI  千葉県 B 7728 2988 / 1752
22位    PAYA  東京都 B 7676 3011 / 1654
23位    GAZEL.  愛知県 B 7612 3059 / 1494
24位    NO.18  神奈川県 B 7591 2992 / 1607
25位    UKIRIN  福岡県 B 7430 2919 / 1592
26位    VIX  千葉県 B 7422 2923 / 1576
27位    R.A  埼玉県 B 7341 2905 / 1531
28位    AQURIA  愛知県 B 7298 2804 / 1690
29位    4NTARO  北海道 B 7251 2771 / 1709
30位    MIMA  山口県 B 7225 2840 / 1545
   段位平均   B 7219  
31位    NORTH  北海道 B 7192 2780 / 1632
    オリコ平均   B 7160.97  
32位    96NEKO  千葉県 B 7129 2755 / 1619
33位    GOE  宮城県 B 7114 2665 / 1784
34位    FORTE  大阪府 B 7040 2720 / 1600
35位    HAIZI  埼玉県 B 7027 2693 / 1641
36位    *SIA*  東京都 B 7008 2700 / 1608
37位    MERU  三重県 B 6995 2720 / 1555
38位    AKIMA  埼玉県 B 6823 2568 / 1687
39位    RYOTAN  兵庫県 B 6800 2611 / 1578
40位    MRKM  長野県 C 6704 2540 / 1624
41位    MOGU  岐阜県 C 6702 2555 / 1592
42位    OBORO  愛知県 C 6694 2489 / 1716
43位    4-D.A  富山県 C 6635 2491 / 1653
44位    K.N  東京都 C 6619 2483 / 1653
45位    SHINA  愛知県 C 6426 2385 / 1656
46位    NN--  東京都 C 6424 2436 / 1552
47位    BRD  京都府 C 6345 2412 / 1521
48位    DORMAI  神奈川県 C 6283 2306 / 1671
49位    AS.F  宮城県 C 6279 2293 / 1693
50位    .HANYU  宮城県 C 6233 2361 / 1511
51位    SURUME  埼玉県 C 6222 2285 / 1652
52位    KFREST  神奈川県 C 6217 2293 / 1631
53位    TOSHI  神奈川県 C 6215 2323 / 1569
54位    KUMA  東京都 C 6180 2213 / 1754
55位    MAGO  埼玉県 C 6152 2222 / 1708
56位    TWO-B  岡山県 C 6133 2249 / 1635
57位    NERU  愛知県 C 5838 2135 / 1568
58位    FELMA  徳島県 D 5276 2082 / 1112
59位    U2-NO  山口県 E 3534 1298 / 938
60位    KASA  岐阜県 E 3428 1281 / 866

一覧に戻る