beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#06(2012/06/16〜2012/06/22)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(6/16時点)
1st 1st Samurai ☆11 1383 2766 1462
2nd Why did you go away ☆10 1160 2320 1768
3rd 22DUNK ☆ 5 329 658 545
FINAL BLOCKS ☆11 1000 2000 1326
TOTAL   ☆37 3872 7744 5101
(B+799、A-62)

Rank Border
AAA 6884
AA 6023
A 5163
B 4302
 

SCORE RESULT(6/22 24:20終了)

参加人数:XX人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 6561 2938 / 685
2位    CLALA  熊本県 AA 6523 2976 / 571
3位    KIRBY*  栃木県 AA 6333 2763 / 807
4位    SHADOW  岡山県 AA 6181 2666 / 849
5位    NOLIZO  大阪府 AA 6113 2614 / 885
6位    NYSH  千葉県 AA 6055 2585 / 885
7位    DAL  東京都 A 6004 2559 / 886
8位    ETC  東京都 A 5965 2529 / 907
9位    9610  島根県 A 5941 2485 / 971
10位    K-RCT  東京都 A 5915 2476 / 963
11位    GOOD  愛知県 A 5864 2460 / 944
12位    MIMA  山口県 A 5850 2477 / 896
13位    96NEKO  神奈川県 A 5842 2424 / 994
14位    ERIRIN  埼玉県 A 5817 2372 / 1073
15位    AULAIT  兵庫県 A 5786 2400 / 986
16位    VIX  千葉県 A 5783 2387 / 1009
17位    UKIRIN  福岡県 A 5725 2322 / 1081
18位    REISEN  長野県 A 5660 2393 / 874
19位    VEGAS  埼玉県 A 5649 2373 / 903
20位    SUNNY  沖縄県 A 5623 2294 / 1035
21位    L-ZA  静岡県 A 5606 2271 / 1064
22位    NO.18  神奈川県 A 5598 2305 / 988
23位    RID  神奈川県 A 5566 2232 / 1102
24位    PAYA  東京都 A 5559 2241 / 1077
25位    E*MIX  静岡県 A 5547 2210 / 1127
26位    FIXERL  北海道 A 5535 2270 / 995
27位    I.C.B.  埼玉県 A 5534 2253 / 1028
28位    MASUDY  兵庫県 A 5502 2204 / 1094
29位    MERU  三重県 A 5490 2198 / 1094
30位    E  北海道 A 5448 2181 / 1086
31位    *SIA*  東京都 A 5444 2212 / 1020
32位    96NEKO  千葉県 A 5427 2181 / 1065
33位    KOTARO  北海道 A 5419 2177 / 1065
34位    RYOTAN  兵庫県 A 5407 2179 / 1049
    オリコ平均   A 5385.96  
35位    CHISE  神奈川県 A 5371 2198 / 975
36位    SS-326  佐賀県 A 5368 2166 / 1036
37位    31D  熊本県 A 5363 2199 / 965
38位    U2-NO  山口県 A 5348 2151 / 1046
39位    MANOBI  千葉県 A 5326 2116 / 1094
40位    HARVEY  埼玉県 A 5321 2058 / 1205
41位    MOGU  岐阜県 A 5290 2105 / 1080
42位    K-SPIN  埼玉県 A 5274 2106 / 1062
43位    AQURIA  愛知県 A 5273 2125 / 1023
44位    L5  東京都 A 5237 2118 / 1001
45位    KONCE  神奈川県 A 5217 2109 / 999
46位    PECET  埼玉県 A 5198 2058 / 1082
47位    AKIMA  埼玉県 A 5191 2038 / 1115
48位    LLEW  北海道 A 5187 2096 / 995
49位    FORTE  大阪府 A 5175 2052 / 1071
50位    O.T*  滋賀県 B 5155 2086 / 983
51位    SHINA  愛知県 B 5126 1986 / 1154
   段位平均   B 5101  
52位    G-3  北海道 B 5082 2012 / 1058
53位    BRD  京都府 B 5033 1994 / 1045
54位    4NTARO  北海道 B 5018 1962 / 1094
55位    KUMA  東京都 B 4994 1942 / 1110
56位    R.A  埼玉県 B 4974 1941 / 1092
57位    COBAI  茨城県 B 4968 1939 / 1090
58位    OBORO  愛知県 B 4954 1878 / 1198
59位    P.W  福井県 B 4929 1932 / 1065
60位    K.N  東京都 B 4916 1822 / 1272
61位    TWO-B  岡山県 B 4893 1882 / 1129
62位    4-D.A  富山県 B 4887 1907 / 1073
63位    DORMAI  神奈川県 B 4887 1868 / 1151
64位    KRAST  大阪府 B 4886 1955 / 976
65位    .HANYU  宮城県 B 4848 1885 / 1078
66位    MAGO  埼玉県 B 4829 1838 / 1153
67位    JUNK  北海道 B 4818 1933 / 952
68位    TOSHI  神奈川県 B 4754 1851 / 1052
69位    KFREST  神奈川県 B 4689 1821 / 1047
70位    GINO.  愛知県 B 4662 1763 / 1136
71位    AS.F  宮城県 B 4646 1748 / 1150
72位    KASA  岐阜県 B 4430 1660 / 1110

一覧に戻る