beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#05(2012/06/09〜2012/06/15)※参考記録

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(6/10時点)
1st ☆12 2000 4000 1557
2nd Summer Vacation(CU mix) ☆ 9 949 1898 1439
3rd still my words ☆ 6 619 1238 1064
FINAL MENDES ☆12 1831 3662 1560
TOTAL   ☆39 5399 10798 5620
(C+822、B-379)

Rank Border
AAA 9598
AA 8398
A 7199
B 5999
 

SCORE RESULT(6/15 23:23終了)

参加人数:19人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    DR.LUV  埼玉県 A 7241 2882 / 1477
2位    K$E$N  北海道 B 6945 2847 / 1251
3位    UKIRIN  福岡県 B 6840 2793 / 1254
4位    9610  島根県 B 6777 2747 / 1283
5位    MANOBI  千葉県 B 6524 2453 / 1618
6位    SUNNY  沖縄県 B 6449 2487 / 1475
7位    ETC  東京都 B 6343 2569 / 1205
8位    K-RCT  東京都 B 6313 2512 / 1289
9位    NAZRIN  北海道 B 6303 2507 / 1289
10位    R.A  埼玉県 B 6255 2424 / 1407
11位    ALFINE  神奈川県 B 6195 2351 / 1493
12位    DAL  東京都 B 6178 2470 / 1238
    オリコ平均   B 6166.84  
13位    KOTARO  北海道 B 6068 2308 / 1452
14位    Y4I3  愛知県 B 6008 2312 / 1384
15位    MOGU  岐阜県 C 5680 2149 / 1382
16位    KUMA  東京都 C 5639 2127 / 1385
   段位平均   C 5620  
17位    LGO  埼玉県 C 5540 2087 / 1366
18位    KASA  岐阜県 C 5187 1855 / 1477
19位    COBAI  茨城県 D 4685 1763 / 1159

一覧に戻る