beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#05(2012/06/09〜2012/06/15)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(6/10時点)
1st ☆10 1111 2222 1468
2nd Summer Vacation(CU mix) ☆ 9 949 1898 1439
3rd still my words ☆ 6 619 1238 1064
FINAL MENDES ☆11 1353 2706 1675
TOTAL   ☆36 4032 8064 5646
(A+270、AA-626)

Rank Border
AAA 7168
AA 6272
A 5376
B 4480
 

SCORE RESULT(6/9 23:20終了)

参加人数:80人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 6848 3046 / 756
2位    CLALA  熊本県 AA 6711 2971 / 769
3位    DR.LUV  埼玉県 AA 6548 2804 / 940
4位    NAZRIN  北海道 AA 6467 2737 / 993
5位    KIRBY*  栃木県 AA 6465 2753 / 959
6位    ETC  東京都 AA 6420 2700 / 1020
7位    NYSH  千葉県 AA 6405 2751 / 903
8位    UKIRIN  福岡県 AA 6392 2736 / 920
9位    SHADOW  岡山県 AA 6359 2639 / 1081
10位    AKIMA  埼玉県 AA 6320 2628 / 1064
11位    9610  島根県 AA 6315 2658 / 999
12位    DAL  東京都 AA 6313 2644 / 1025
13位    VIX  千葉県 AA 6295 2685 / 925
14位    UME  福岡県 A 6252 2607 / 1038
15位    NOLIZO  大阪府 A 6236 2621 / 994
16位    RID  神奈川県 A 6233 2597 / 1039
17位    GOOD  愛知県 A 6224 2580 / 1064
18位    VEGAS  埼玉県 A 6188 2614 / 960
19位    AULAIT  兵庫県 A 6168 2598 / 972
20位    GOE  宮城県 A 6158 2511 / 1136
21位    GAZEL.  愛知県 A 6138 2527 / 1084
22位    96NEKO  神奈川県 A 6138 2566 / 1006
23位    PAYA  東京都 A 6134 2503 / 1128
24位    ERIRIN  埼玉県 A 6129 2556 / 1017
25位    D.R.F  大阪府 A 6126 2496 / 1134
26位    STI  千葉県 A 6118 2509 / 1100
27位    K-SPIN  埼玉県 A 6093 2476 / 1141
28位    FIXERL  北海道 A 6092 2515 / 1062
29位    RYOTAN  兵庫県 A 6086 2447 / 1192
30位    MERU  三重県 A 6072 2515 / 1042
31位    OZ$AMA  大阪府 A 6039 2506 / 1027
32位    MIMA  山口県 A 6022 2472 / 1078
33位    TEN-37  宮城県 A 6012 2450 / 1112
34位    COZI  静岡県 A 5972 2442 / 1088
35位    BEE  福岡県 A 5971 2440 / 1091
36位    E  北海道 A 5964 2418 / 1128
37位    NICOL  岡山県 A 5952 2384 / 1184
38位    R.A  埼玉県 A 5924 2394 / 1136
39位    FORTE  大阪府 A 5891 2384 / 1123
40位    96NEKO  千葉県 A 5884 2365 / 1154
41位    BMBUPA  神奈川県 A 5872 2380 / 1112
    オリコ平均   A 5860.83  
42位    ALFINE  神奈川県 A 5859 2272 / 1315
43位    MIKTEA  北海道 A 5843 2373 / 1097
44位    OBORO  愛知県 A 5821 2257 / 1307
45位    SUNNY  沖縄県 A 5776 2286 / 1204
46位    E*MIX  静岡県 A 5742 2261 / 1220
47位    BRD  京都府 A 5729 2283 / 1163
48位    31D  熊本県 A 5722 2336 / 1050
49位    AN-Z.  高知県 A 5708 2229 / 1250
50位    TARE  埼玉県 A 5696 2269 / 1158
51位    HARVEY  埼玉県 A 5659 2235 / 1189
52位    SILXIS  滋賀県 A 5648 2222 / 1204
   段位平均   A 5646  
53位    KUMA  東京都 A 5625 2204 / 1217
54位    .HANYU  宮城県 A 5608 2206 / 1196
55位    NO.18  神奈川県 A 5605 2244 / 1117
56位    MASUDY  兵庫県 A 5598 2214 / 1170
57位    DORMAI  神奈川県 A 5586 2111 / 1364
58位    AQURIA  愛知県 A 5578 2217 / 1144
59位    ELZA  大阪府 A 5565 2282 / 1001
60位    KFREST  神奈川県 A 5557 2218 / 1121
61位    X.LN  群馬県 A 5553 2191 / 1171
62位    PECET  埼玉県 A 5538 2135 / 1268
63位    MAXIMA  茨城県 A 5534 2119 / 1296
64位    NN--  東京都 A 5512 2152 / 1208
65位    SHINA  愛知県 A 5501 2120 / 1261
66位    L5  東京都 A 5480 2187 / 1106
67位    4NTARO  北海道 A 5476 2111 / 1254
68位    G-3  北海道 A 5475 2145 / 1185
69位    JAZZY  鹿児島県 A 5463 2173 / 1117
70位    4-D.A  富山県 A 5445 2128 / 1189
71位    MESI  大阪府 A 5380 2055 / 1270
72位    NORTH  北海道 B 5321 1952 / 1417
73位    VAN  群馬県 B 5309 2038 / 1233
74位    T.A.C.  静岡県 B 5303 2070 / 1163
75位    AS.F  宮城県 B 5300 2019 / 1262
76位    TOSHI  神奈川県 B 5220 1980 / 1260
77位    JUNK  北海道 B 5146 1991 / 1164
78位    P.W  福井県 B 5132 1879 / 1374
79位    K.N  東京都 B 5036 1883 / 1270
80位    PENTUN  東京都 B 4871 1791 / 1289

一覧に戻る