beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#04(2012/06/02〜2012/06/08)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(6/3時点)
1st KYAMISAMA ONEGAI! ☆ 9 1076 2152 1613
2nd V2 ☆11 1810 3620 2162
3rd F ☆12 1813 3626 1873
FINAL カゴノトリ〜弐式〜 ☆12 1325 2650 1722
TOTAL   ☆44 6024 12048 7370
(B+677、A-662)

Rank Border
AAA 10709
AA 9371
A 8032
B 6693
 

SCORE RESULT(6/8 31:25終了)

参加人数:96人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    CLALA  熊本県 AA 9448 4265 / 918
2位    -EXIA-  東京都 A 9337 4100 / 1137
3位    *YUKI*  岡山県 A 9230 3964 / 1302
4位    K$E$N  北海道 A 9054 3816 / 1422
5位    KIRBY*  栃木県 A 8990 3797 / 1396
6位    EVO66  北海道 A 8712 3624 / 1464
7位    UKIRIN  福岡県 A 8517 3531 / 1455
8位    SHADOW  岡山県 A 8515 3354 / 1807
9位    ETC  東京都 A 8404 3441 / 1522
10位    TKG  大阪府 A 8389 3400 / 1589
11位    9610  島根県 A 8336 3414 / 1508
12位    *SIA*  東京都 A 8301 3358 / 1585
13位    NORTH  北海道 A 8271 3426 / 1419
14位    GOOD  愛知県 A 8247 3335 / 1577
15位    RID  神奈川県 A 8197 3322 / 1553
16位    MIMA  山口県 A 8192 3378 / 1436
17位    ERIRIN  埼玉県 A 8190 3285 / 1620
18位    COCOA.  福島県 A 8149 3267 / 1615
19位    DAL  東京都 A 8134 3384 / 1366
20位    MISORA  愛知県 A 8101 3321 / 1459
21位    K-RCT  東京都 A 8044 3212 / 1620
22位    L-ZA  静岡県 A 8041 3264 / 1513
23位    VEGAS  埼玉県 B 8010 3281 / 1448
24位    SUNNY  沖縄県 B 7978 3176 / 1626
25位    KOTARO  北海道 B 7954 3160 / 1634
26位    E  北海道 B 7946 3103 / 1740
27位    REISEN  長野県 B 7916 3279 / 1358
28位    TAROU  愛知県 B 7910 3206 / 1498
29位    NICOL  岡山県 B 7899 3162 / 1575
30位    96NEKO  神奈川県 B 7864 3256 / 1352
31位    NULLPO  愛媛県 B 7826 3130 / 1566
32位    KONCE  神奈川県 B 7797 3138 / 1521
33位    PAYA  東京都 B 7774 3090 / 1594
34位    NYSH  千葉県 B 7770 3132 / 1506
35位    96NEKO  千葉県 B 7768 3169 / 1430
36位    R.A  埼玉県 B 7764 3070 / 1624
37位    GAZEL.  愛知県 B 7758 3116 / 1526
38位    VIX  千葉県 B 7724 3140 / 1444
39位    GONGON  兵庫県 B 7713 3117 / 1479
40位    E*MIX  静岡県 B 7705 3009 / 1687
41位    GOE  宮城県 B 7658 3008 / 1642
42位    MERU  三重県 B 7653 3059 / 1535
43位    AQURIA  愛知県 B 7651 3017 / 1617
44位    HACK  茨城県 B 7620 2978 / 1664
45位    FELMA  徳島県 B 7612 3066 / 1480
46位    HARVEY  埼玉県 B 7597 2881 / 1835
47位    MINAMI  神奈川県 B 7591 3023 / 1545
48位    MAZC  宮城県 B 7548 3043 / 1462
    オリコ平均   B 7503.26  
49位    MANOBI  千葉県 B 7501 2926 / 1649
50位    BRD  京都府 B 7454 2943 / 1568
51位    IROIRO  長崎県 B 7454 2908 / 1638
52位    AULAIT  兵庫県 B 7423 2958 / 1507
53位    OZ$AMA  大阪府 B 7386 2829 / 1728
   段位平均   B 7370  
54位    MAGO  埼玉県 B 7345 2847 / 1651
55位    MOGU  岐阜県 B 7299 2829 / 1641
56位    L5  東京都 B 7291 2826 / 1639
57位    COBAI  茨城県 B 7273 2803 / 1667
58位    BMBUPA  神奈川県 B 7253 2887 / 1479
59位    31D  熊本県 B 7251 2880 / 1491
60位    FIXERL  北海道 B 7248 2853 / 1542
61位    X.LN  群馬県 B 7244 2799 / 1646
62位    RYOTAN  兵庫県 B 7238 2824 / 1590
63位    STI  千葉県 B 7216 2817 / 1582
64位    MAXIMA  茨城県 B 7164 2773 / 1618
65位    U2-NO  山口県 B 7110 2799 / 1512
66位    K.N  東京都 B 7069 2700 / 1669
67位    COKO-  広島県 B 7065 2660 / 1745
68位    MUTA  千葉県 B 7036 2690 / 1656
69位    NO.18  神奈川県 B 7030 2749 / 1532
70位    DORMAI  神奈川県 B 7020 2649 / 1722
71位    YUYU  東京都 B 6986 2608 / 1770
72位    LLEW  北海道 B 6959 2698 / 1563
73位    P.W  福井県 B 6953 2626 / 1701
74位    .HANYU  宮城県 B 6944 2657 / 1630
75位    SHINA  愛知県 B 6916 2711 / 1494
76位    FORTE  大阪府 B 6909 2626 / 1657
77位    CAN  千葉県 B 6884 2661 / 1562
78位    REA  岩手県 B 6875 2610 / 1655
79位    G-3  北海道 B 6866 2634 / 1598
80位    KRAST  大阪府 B 6839 2680 / 1479
81位    OBORO  愛知県 B 6827 2534 / 1759
82位    T.K  奈良県 B 6798 2631 / 1536
83位    GINO.  愛知県 B 6796 2571 / 1654
84位    K-SPIN  埼玉県 B 6761 2598 / 1565
85位    DAI5RO  青森県 B 6752 2635 / 1482
86位    PECET  埼玉県 B 6728 2565 / 1598
87位    UFO  茨城県 B 6721 2511 / 1699
88位    TWO-B  岡山県 C 6614 2553 / 1508
89位    AS.F  宮城県 C 6604 2435 / 1734
90位    NN--  東京都 C 6440 2403 / 1634
91位    KUMA  東京都 C 6433 2398 / 1637
92位    4-D.A  富山県 C 6390 2409 / 1572
93位    OMI  宮城県 C 6262 2341 / 1580
94位    KFREST  神奈川県 C 6205 2381 / 1443
95位    TOSHI  神奈川県 C 6145 2306 / 1533
96位    URI  東京都 D 4531 1713 / 1105

一覧に戻る