beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#03(2012/05/26〜2012/06/01)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(5/27時点)
1st 衰色小町メランコリア ☆10 1192 2384 1870
2nd Innocent Walls ☆12 1446 2892 1880
3rd Just a Little Smile ☆11 1272 2544 1638
FINAL FIRE FIRE ☆12 1405 2810 1655
TOTAL   ☆45 5315 10630 7043
(B+1137、A-43)

Rank Border
AAA 9449
AA 8268
A 7087
B 5906
 

SCORE RESULT(6/1 24:05終了)

参加人数:100人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    CLALA  熊本県 AA 8850 3955 / 940
2位    DR.LUV  埼玉県 AA 8756 3752 / 1252
3位    -EXIA-  東京都 AA 8635 3751 / 1133
4位    *YUKI*  岡山県 AA 8455 3586 / 1283
5位    K-RCT  東京都 A 8158 3351 / 1456
6位    KIRBY*  栃木県 A 8109 3378 / 1353
7位    SHADOW  岡山県 A 8100 3339 / 1422
8位    ETC  東京都 A 8074 3313 / 1448
9位    K$E$N  北海道 A 7942 3221 / 1500
10位    9610  島根県 A 7931 3226 / 1479
11位    GOOD  愛知県 A 7867 3122 / 1623
12位    MIMA  山口県 A 7863 3180 / 1503
13位    DAL  東京都 A 7811 3183 / 1445
14位    MI-84  埼玉県 A 7767 3086 / 1595
15位    96NEKO  神奈川県 A 7762 3136 / 1490
16位    WHERX  台湾 A 7752 3118 / 1516
17位    NYSH  千葉県 A 7719 3139 / 1441
18位    ERIRIN  埼玉県 A 7654 3010 / 1634
19位    BAUYUI  愛知県 A 7615 2995 / 1625
20位    GAZEL.  愛知県 A 7598 3067 / 1464
21位    REISEN  長野県 A 7569 3097 / 1375
22位    PAYA  東京都 A 7558 3020 / 1518
23位    GLASS.  埼玉県 A 7548 3034 / 1480
24位    COZI  静岡県 A 7520 3014 / 1492
25位    SUNNY  沖縄県 A 7511 2963 / 1585
26位    GOE  宮城県 A 7494 2931 / 1632
27位    NULLTA  大阪府 A 7479 2914 / 1651
28位    FIXERL  北海道 A 7478 3013 / 1452
29位    YUKI.  山口県 A 7459 2972 / 1515
30位    VEGAS  埼玉県 A 7450 2982 / 1486
31位    96NEKO  千葉県 A 7408 2910 / 1588
32位    KOTARO  北海道 A 7398 2820 / 1758
33位    VIX  千葉県 A 7384 2932 / 1520
34位    RID  神奈川県 A 7373 2883 / 1607
35位    AKIMA  埼玉県 A 7354 2899 / 1556
36位    NICOL  岡山県 A 7345 2885 / 1575
37位    KONCE  神奈川県 A 7343 2841 / 1661
38位    E*MIX  静岡県 A 7338 2845 / 1648
39位    COCOA.  福島県 A 7330 2923 / 1484
40位    MERU  三重県 A 7314 2903 / 1508
41位    OZ$AMA  大阪府 A 7303 2805 / 1693
42位    NORTH  北海道 A 7303 2939 / 1425
43位    TKG  大阪府 A 7274 2781 / 1712
44位    SO21-L  埼玉県 A 7233 2835 / 1563
45位    31D  熊本県 A 7222 2836 / 1550
46位    MANOBI  千葉県 A 7218 2676 / 1866
    オリコ平均   A 7128.59  
47位    AQURIA  愛知県 A 7121 2736 / 1649
48位    I.C.B.  埼玉県 A 7116 2793 / 1530
49位    MOGU  岐阜県 A 7109 2696 / 1717
50位    SS-326  佐賀県 A 7106 2773 / 1560
51位    MASUDY  兵庫県 A 7103 2795 / 1513
52位    Y4I3  愛知県 A 7090 2754 / 1582
53位    RYOTAN  兵庫県 B 7076 2628 / 1820
54位    CHISE  神奈川県 B 7069 2755 / 1559
   段位平均   B 7043  
55位    R.A  埼玉県 B 7033 2599 / 1835
56位    TK  福岡県 B 7018 2598 / 1822
57位    CAN  千葉県 B 7016 2692 / 1632
58位    LLEW  北海道 B 7013 2720 / 1573
59位    KMTK  東京都 B 7008 2699 / 1610
60位    MAXIMA  茨城県 B 6990 2639 / 1712
61位    STI  千葉県 B 6952 2467 / 2018
62位    HARVEY  埼玉県 B 6930 2633 / 1664
63位    E  北海道 B 6909 2627 / 1655
64位    NN--  東京都 B 6891 2655 / 1581
65位    CHUN*  千葉県 B 6843 2652 / 1539
66位    HTB  千葉県 B 6830 2641 / 1548
67位    AKAHIT  千葉県 B 6795 2577 / 1641
68位    X.LN  群馬県 B 6777 2500 / 1777
69位    MAGO  埼玉県 B 6739 2460 / 1819
70位    BRD  京都府 B 6735 2521 / 1693
71位    REA  岩手県 B 6727 2494 / 1739
72位    OBORO  愛知県 B 6722 2456 / 1810
73位    K-SPIN  埼玉県 B 6716 2513 / 1690
74位    AZUKI  奈良県 B 6711 2452 / 1807
75位    SHINA  愛知県 B 6696 2529 / 1638
76位    K.N  東京都 B 6685 2448 / 1789
77位    TWO-B  岡山県 B 6639 2442 / 1755
78位    G-3  北海道 B 6597 2432 / 1733
79位    SHIGA  北海道 B 6591 2368 / 1855
80位    SA-TA  千葉県 B 6590 2336 / 1918
81位    B91P  東京都 B 6582 2405 / 1772
82位    KRAST  大阪府 B 6535 2455 / 1625
83位    K--  大阪府 B 6510 2288 / 1934
84位    GINO.  愛知県 B 6495 2406 / 1683
85位    4-D.A  富山県 B 6491 2433 / 1625
86位    T.A.C.  静岡県 B 6487 2404 / 1679
87位    FFFF.  鳥取県 B 6482 2342 / 1798
88位    MUTA  千葉県 B 6481 2367 / 1747
89位    SABREX  大阪府 B 6471 2383 / 1705
90位    PECET  埼玉県 B 6465 2363 / 1739
91位    JAZZY  鹿児島県 B 6452 2430 / 1592
92位    DORMAI  神奈川県 B 6447 2351 / 1745
93位    4NTARO  北海道 B 6398 2246 / 1906
94位    KFREST  神奈川県 B 6386 2397 / 1592
95位    YAMA-C  静岡県 B 6187 2181 / 1825
96位    VAN  群馬県 B 6144 2167 / 1810
97位    TOSHI  神奈川県 B 5960 2210 / 1540
98位    PAT-AX  岐阜県 B 5946 2075 / 1796
99位    OMI  宮城県 C 5712 2010 / 1692
100位    RAIN-5  宮城県 C 5661 2120 / 1421

一覧に戻る