beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#02(2012/05/19〜2012/05/25)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(5/20時点)
1st D.C.fish ☆11 1178 2356 1729
2nd SOLID STATE SQUAD ☆12 1819 3638 2268
3rd Drive Me Crazy ☆10 1157 2314 1918
FINAL The Hope of Tomorrow ☆10 992 1984 1335
TOTAL   ☆43 5146 10292 7250
(A+389, AA-755)

Rank Border
AAA 9148
AA 8005
A 6861
 

SCORE RESULT(5/15 24:10終了)

参加人数:100人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    AYAKA*  欧州 AAA 9410 4419 / 572
2位    *HOMO*  神奈川県 AAA 9267 4276 / 715
3位    Q-NAM  東京都 AA 8986 4111 / 764
4位    -EXIA-  東京都 AA 8795 3967 / 861
5位    DR.LUV  埼玉県 AA 8787 3916 / 955
6位    *YUKI*  岡山県 AA 8704 3907 / 890
7位    CLALA  熊本県 AA 8665 3926 / 813
8位    KIRBY*  栃木県 AA 8526 3812 / 902
9位    SHADOW  岡山県 AA 8469 3743 / 983
10位    K$E$N  北海道 AA 8273 3620 / 1033
11位    NOLIZO  大阪府 AA 8246 3607 / 1032
12位    DAL  東京都 AA 8213 3587 / 1039
13位    G2.  千葉県 AA 8197 3562 / 1073
14位    9610  島根県 AA 8184 3592 / 1000
15位    WHERX  台湾 AA 8120 3540 / 1040
16位    K-RCT  東京都 AA 8096 3454 / 1188
17位    GOOD  愛知県 AA 8054 3496 / 1062
18位    ETC  東京都 A 7992 3476 / 1040
19位    96NEKO  神奈川県 A 7977 3449 / 1079
20位    MIMA  山口県 A 7913 3348 / 1217
21位    GLASS.  埼玉県 A 7900 3354 / 1192
22位    KOTARO  北海道 A 7852 3315 / 1222
23位    SILKYF  欧州 A 7849 3403 / 1043
24位    REISEN  長野県 A 7835 3405 / 1025
25位    ERIRIN  埼玉県 A 7834 3279 / 1276
26位    MISORA  愛知県 A 7815 3373 / 1069
27位    AKIMA  埼玉県 A 7809 3326 / 1157
28位    VEGAS  埼玉県 A 7797 3325 / 1147
29位    -SANA-  東京都 A 7765 3292 / 1181
30位    TKG  大阪府 A 7755 3200 / 1355
31位    BEE  福岡県 A 7751 3317 / 1117
32位    FIXERL  北海道 A 7738 3314 / 1110
33位    *SIA*  東京都 A 7720 3260 / 1200
34位    R.A  埼玉県 A 7677 3209 / 1259
35位    RID  神奈川県 A 7669 3237 / 1195
36位    SUNNY  沖縄県 A 7663 3241 / 1181
37位    NICOL  岡山県 A 7658 3231 / 1196
38位    E  北海道 A 7652 3146 / 1360
39位    96NEKO  千葉県 A 7652 3292 / 1068
40位    BMBUPA  神奈川県 A 7633 3184 / 1265
41位    OZ$AMA  大阪府 A 7614 3164 / 1286
42位    E*MIX  静岡県 A 7591 3114 / 1363
43位    IROIRO  長崎県 A 7566 3178 / 1210
44位    VIX  千葉県 A 7560 3155 / 1250
45位    Y4I3  愛知県 A 7559 3176 / 1207
46位    NYSH  千葉県 A 7540 3185 / 1170
47位    I.C.B.  埼玉県 A 7536 3186 / 1164
48位    SS-326  佐賀県 A 7513 3163 / 1187
    オリコ平均    A 7484.9  
49位    AULAIT  兵庫県 A 7478 3113 / 1252
50位    MANOBI  千葉県 A 7457 3073 / 1311
51位    COZI  静岡県 A 7455 3113 / 1229
52位    TAMAKI  滋賀県 A 7440 3043 / 1354
53位    HACK  茨城県 A 7388 3036 / 1316
54位    STI  千葉県 A 7376 2993 / 1390
55位    YUKI.  山口県 A 7372 3047 / 1278
56位    KONCE  神奈川県 A 7354 3076 / 1202
57位    HARVEY  埼玉県 A 7345 3002 / 1341
58位    CAN  千葉県 A 7297 2941 / 1415
59位    MOGU  岐阜県 A 7282 2943 / 1396
60位    AQURIA  愛知県 A 7281 2988 / 1305
61位    C#ECHO  東京都 A 7267 3091 / 1085
   段位平均    A 7250  
62位    .009-G  大阪府 A 7243 2950 / 1343
63位    PAYA  東京都 A 7240 2856 / 1528
64位    K-SPIN  埼玉県 A 7240 2916 / 1408
65位    OK10  神奈川県 A 7232 2933 / 1366
66位    BRD  京都府 A 7231 2927 / 1377
67位    AKAHIT  千葉県 A 7225 2981 / 1263
68位    TARE  埼玉県 A 7214 2995 / 1224
69位    TK  福岡県 A 7204 2910 / 1384
70位    KMTK  東京都 A 7168 3004 / 1160
71位    KASA  岐阜県 A 7138 2883 / 1372
72位    JUNK  北海道 A 7133 2918 / 1297
73位    MERU  三重県 A 7110 2966 / 1178
74位    ALF.Y  神奈川県 A 7089 2817 / 1455
75位    L5  東京都 A 7087 2907 / 1273
76位    SHINA  愛知県 A 7069 2875 / 1319
77位    OBORO  愛知県 A 7045 2809 / 1427
78位    MIYA-K  大分県 A 7036 2708 / 1620
79位    KENOU  千葉県 A 7029 2898 / 1233
80位    PECET  埼玉県 A 7011 2848 / 1315
81位    AZUKI  奈良県 A 7009 2801 / 1407
82位    RYOTAN  兵庫県 A 6986 2855 / 1276
83位    MAGO  埼玉県 A 6971 2807 / 1357
84位    SHIGA  北海道 A 6922 2760 / 1402
85位    DEKI-C  千葉県 B 6850 2770 / 1310
86位    O.T*  滋賀県 B 6848 2732 / 1384
87位    4NTARO  北海道 B 6845 2684 / 1477
88位    G-3  北海道 B 6818 2729 / 1360
89位    4-D.A  富山県 B 6672 2637 / 1398
90位    T.A.C.  静岡県 B 6653 2641 / 1371
91位    KFREST  神奈川県 B 6630 2707 / 1216
92位    MESI  大阪府 B 6604 2577 / 1450
93位    SILXIS  滋賀県 B 6550 2527 / 1496
94位    DORMAI  神奈川県 B 6541 2590 / 1361
95位    GINO.  愛知県 B 6530 2512 / 1506
96位    KRAST  大阪府 B 6513 2675 / 1163
97位    X.LN  群馬県 B 6356 2493 / 1370
98位    TOSHI  神奈川県 B 6311 2434 / 1443
99位    TERU  京都府 B 6219 2419 / 1381
100位    OMI  宮城県 B 5749 2148 / 1453

一覧に戻る