beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#01(2012/04/27〜2012/05/18)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 Title Level Notes MAX Score 九段平均
(4/28時点)
1st Session 1 -Genesis- ☆11 1240 2480 1455
2nd Harmony and Lovely ☆11 1127 2254 1550
3rd To the Future ☆ 9 951 1902 1497
FINAL 旅人リラン ☆11 1345 2690 1669
TOTAL   ☆42 4663 9326 6171

Rank Border
AAA 8290
AA 7254
A 6217
 

SCORE RESULT(5/18 24:30終了)

参加人数:96人
順位 DJ_NAME AREA Rank Score Detail
1位    -EXIA-  東京都 AA 7831 3529 / 773
2位    *YUKI*  岡山県 AA 7804 3493 / 818
3位    DR.LUV  埼玉県 AA 7789 3430 / 929
4位    CLALA  熊本県 AA 7724 3511 / 702
5位    K$E$N  北海道 AA 7528 3308 / 912
6位    KIRBY*  栃木県 AA 7499 3270 / 959
7位    9610  島根県 AA 7498 3265 / 968
8位    NOLIZO  大阪府 AA 7285 3172 / 941
9位    KOENMA  群馬県 A 7241 3070 / 1101
10位    DAL  東京都 A 7224 3099 / 1026
11位    ERIRIN  埼玉県 A 7186 3035 / 1116
12位    YUKI.  山口県 A 7159 3024 / 1111
13位    K-RCT  東京都 A 7125 3017 / 1091
14位    E  北海道 A 7089 2946 / 1197
15位    MISORA  愛知県 A 7052 3024 / 1004
16位    GOOD  愛知県 A 7044 2944 / 1156
17位    MI-84  埼玉県 A 7001 2961 / 1079
18位    96NEKO  神奈川県 A 6988 2992 / 1004
19位    FILIR  埼玉県 A 6960 2891 / 1178
20位    VEGAS  埼玉県 A 6922 2910 / 1102
21位    FIXERL  北海道 A 6902 2882 / 1138
22位    MIGI  長野県 A 6863 2847 / 1169
23位    ETC  東京都 A 6821 2827 / 1167
24位    JUNK  北海道 A 6783 2822 / 1139
25位    R.A  埼玉県 A 6775 2822 / 1131
26位    RID  神奈川県 A 6774 2824 / 1126
27位    G2.  千葉県 A 6735 2789 / 1157
28位    SUNNY  沖縄県 A 6735 2787 / 1161
29位    AULAIT  兵庫県 A 6730 2810 / 1110
30位    FELMA  徳島県 A 6695 2728 / 1239
31位    PAYA  東京都 A 6689 2670 / 1349
32位    IROIRO  長崎県 A 6673 2712 / 1249
33位    KOTARO  北海道 A 6660 2745 / 1170
34位    SS-326  佐賀県 A 6659 2773 / 1113
35位    REISEN  長野県 A 6651 2836 / 979
36位    BEE  福岡県 A 6635 2734 / 1167
37位    NYSH  千葉県 A 6612 2729 / 1154
38位    KMTK  東京都 A 6605 2738 / 1129
39位    KONCE  神奈川県 A 6541 2622 / 1297
40位    VIX  千葉県 A 6523 2658 / 1207
41位    D.R.F  大阪府 A 6505 2585 / 1335
42位    96NEKO  千葉県 A 6497 2616 / 1265
43位    SILKYF  欧州 A 6472 2710 / 1052
44位    RYUSHI  大阪府 A 6471 2591 / 1289
45位    AKIMA  埼玉県 A 6446 2682 / 1082
46位    MIYA-K  大分県 A 6432 2560 / 1312
47位    KYOBI  愛媛県 A 6407 2486 / 1435
48位    MERU  三重県 A 6407 2578 / 1251
    オリコ平均   A 6399.18  
49位    Y4I3  愛知県 A 6387 2538 / 1311
50位    MOGU  岐阜県 A 6363 2507 / 1349
51位    REA  岩手県 A 6315 2508 / 1299
52位    OYASAI  埼玉県 A 6263 2428 / 1407
53位    PECET  埼玉県 A 6256 2565 / 1126
54位    MANOBI  千葉県 A 6236 2475 / 1286
55位    N*CF  岩手県 A 6231 2439 / 1353
56位    AKAHIT  千葉県 B 6217 2493 / 1231
57位    TK  福岡県 B 6205 2469 / 1267
58位    K--  大阪府 B 6187 2459 / 1269
   段位平均  B 6171  
59位    L5  東京都 B 6165 2427 / 1311
60位    TARE  埼玉県 B 6131 2458 / 1215
61位    FFFF.  鳥取県 B 6124 2427 / 1270
62位    LLEW  北海道 B 6122 2423 / 1276
63位    .009-G  大阪府 B 6119 2487 / 1145
64位    Q*ER  千葉県 B 6067 2423 / 1221
65位    UFO  茨城県 B 6062 2387 / 1288
66位    CHUN*  千葉県 B 6055 2438 / 1179
67位    K-SPIN  埼玉県 B 6054 2421 / 1212
68位    4NTARO  北海道 B 6041 2364 / 1313
69位    KRAST  大阪府 B 6035 2436 / 1163
70位    JUN  東京都 B 6004 2330 / 1344
71位    AQURIA  愛知県 B 5989 2345 / 1299
72位    CAN  千葉県 B 5977 2363 / 1251
73位    GINO.  愛知県 B 5971 2352 / 1267
74位    OBORO  愛知県 B 5968 2309 / 1350
75位    VAN  群馬県 B 5953 2333 / 1287
76位    U2-NO  山口県 B 5945 2399 / 1147
77位    ITIUMA  東京都 B 5943 2355 / 1233
78位    MESI  大阪府 B 5936 2290 / 1356
79位    G-3  北海道 B 5843 2254 / 1335
80位    KENOU  千葉県 B 5841 2329 / 1183
81位    SHIGA  北海道 B 5838 2253 / 1332
82位    ALF.Y  神奈川県 B 5828 2289 / 1250
83位    X.LN  群馬県 B 5757 2268 / 1221
84位    BRD  京都府 B 5708 2185 / 1338
85位    STI  千葉県 B 5697 2123 / 1451
86位    KASA  岐阜県 B 5686 2122 / 1442
87位    PAT-AX  岐阜県 B 5682 2165 / 1352
88位    TOSHI  神奈川県 B 5674 2186 / 1302
89位    MTNREA  東京都 B 5657 2156 / 1345
90位    SYUSEN  熊本県 B 5583 2092 / 1399
91位    JAZZY  鹿児島県 B 5493 2161 / 1171
92位    SILXIS  滋賀県 B 5463 2118 / 1227
93位    ME  東京都 B 5391 2073 / 1245
94位    UN-KMI  東京都 C 4887 1861 / 1165
95位    N  山口県 C 4740 1652 / 1436
96位    YUKI.A  千葉県 C 4585 1731 / 1123

一覧に戻る