beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#16(2011/07/02〜2011/07/08)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title The Dirty of Loudness Little Little Princess 黒髪乱れし修羅となりて Raise your hands
Level ☆11 ☆11 ☆12 ☆10 ☆44
Notes 1327 1420 1745 1135 5627
MAX Score 2654 2840 3490 2270 11254
九段平均
(7/2時点)
1700 2120 2059 1783 7662
(AA-1091、A+159)

Rank Border
AAA 10004
AA 8753
A 7503
 

SCORE RESULT(7/8 24:30終了)

参加人数:58人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    KIRBY* AA 9371 4150/1071
2位    CAFE AA 9326 4103/1120
3位    CLALA AA 9190 4052/1086
4位    BOH AA 9132 3982/1168
5位    BUNTU0 AA 8893 3813/1267
6位    NYS AA 8875 3815/1245
7位    KRSUZZ AA 8779 3780/1219
8位    UNISON A 8751 3784/1183
9位    MAA. A 8719 3655/1409
10位    EDMAME A 8632 3560/1512
11位    NAOKI A 8630 3653/1324
12位    HI-LAW A 8570 3596/1378
13位    KICHIQ A 8535 3568/1399
14位    QU-EEN A 8491 3575/1341
15位    ERIRIN A 8464 3543/1378
16位    BA9 A 8433 3451/1531
17位    ETC A 8384 3483/1418
18位    REISEN A 8376 3531/1314
19位    9610 A 8351 3449/1453
20位    A.K A 8333 3423/1487
21位    COZI A 8321 3414/1493
22位    DAL A 8294 3488/1318
23位    AIXIEV A 8270 3389/1492
24位    GOOD A 8259 3372/1515
25位    WIZ A 8253 3369/1515
26位    MAY A 8241 3385/1471
27位    LIEFA A 8229 3368/1493
28位    MANA. A 8198 3413/1372
29位    RIVER* A 8177 3369/1439
30位    46NEKO A 8083 3308/1467
31位    T.K A 8057 3212/1633
32位    BONA A 8037 3133/1771
33位    LOTS A 8036 3304/1428
    オリコ平均 A 7992.36  
34位    AROUND A 7962 3169/1624
35位    ASHI A 7940 3132/1676
36位    VEGAS A 7909 3247/1415
37位    PUKU!! A 7906 3278/1350
38位    DIOXIN A 7874 3176/1522
39位    DRIVE A 7852 3173/1506
40位    TODO A 7814 3078/1658
41位    KEMO. A 7773 3168/1437
42位    SHUCHI A 7732 3045/1642
43位    CRE A 7689 3021/1647
44位    HYAN A 7672 3082/1508
   段位平均 A 7662  
45位    Y.S.K. A 7655 3026/1603
46位    BABE A 7642 3047/1548
47位    FUWA A 7625 2962/1701
48位    Y4I3 A 7582 2926/1730
49位    ARIES A 7547 2839/1869
50位    SHINA B 7416 2848/1720
51位    HISSHI B 7115 2564/1987
52位    MOPPY B 7101 2762/1577
53位    .HANYU B 6888 2609/1670
54位    FILIR B 6803 2619/1565
55位    KDDI B 6740 2510/1720
56位    **--** B 6672 2531/1610
57位    KUMA B 6415 2230/1955
58位    OOKOZ E 3543 1272/999

一覧に戻る