beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#14(2011/06/18〜2011/06/24)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title spiral galaxy GOLDEN CROSS oratio xenon
Level ☆11 ☆12 ☆12 ☆11 ☆46
Notes 1310 1765 1493 1379 5947
MAX Score 2620 3530 2986 2758 11894
九段平均
(6/19時点)
1896 1770 1894 1829 7389
(A-540、B+781)

Rank Border
AAA 10572
AA 9251
A 7930
 

SCORE RESULT(6/24 24:15終了)

参加人数:63人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    KRUZE AA 9476 4171/1134
2位    SIN AA 9394 3960/1474
3位    CAFE AA 9389 4116/1157
4位    KIRBY* A 9238 4023/1192
5位    BOH A 9102 3884/1334
6位    CLALA A 9048 3909/1230
7位    NAOKI A 8700 3664/1372
8位    BUNTU0 A 8699 3631/1437
9位    YOSHI$ A 8509 3553/1403
10位    MAA. A 8356 3427/1502
11位    COZI A 8300 3384/1532
12位    KRSUZZ A 8296 3476/1344
13位    ERIRIN A 8271 3322/1627
14位    1175-M A 8269 3338/1593
15位    HI-LAW A 8262 3427/1408
16位    NYS A 8222 3437/1348
17位    9610 A 8214 3419/1376
18位    MAEKW3 A 8199 3326/1547
19位    WIZ A 8073 3212/1649
20位    ETC A 8069 3330/1409
21位    LOTS A 8051 3311/1429
22位    ILTN A 8049 3292/1465
23位    RYO A 8043 3374/1295
24位    MISUZU A 8014 3240/1534
25位    PUKU!! A 7975 3357/1261
26位    MOPPY A 7963 3221/1521
27位    MAY A 7945 3235/1475
28位    GOOD B 7929 3220/1489
29位    AIXIEV B 7884 3171/1542
30位    REM B 7873 3234/1405
31位    BONA B 7868 3173/1522
32位    MOKA B 7860 3164/1532
    オリコ平均 B 7780.46  
33位    CRE B 7750 3044/1662
34位    DIOXIN B 7713 3018/1677
35位    K-RCT B 7710 3038/1634
36位    HESO B 7706 3097/1512
37位    9BEAT B 7673 3112/1449
38位    DAL B 7658 3080/1498
39位    ASHI B 7658 3018/1622
40位    MOMON B 7656 3006/1644
41位    SIRO. B 7655 3012/1631
42位    VEGAS B 7610 3089/1432
43位    MSKZK B 7609 2864/1881
44位    BABE B 7577 3057/1463
45位    REISEN B 7518 3052/1414
46位    AROUND B 7491 2986/1519
47位    RIVER B 7462 3031/1400
48位    HISSHI B 7426 2786/1854
49位    MINT* B 7411 2852/1707
   段位平均 B 7389  
50位    Y.S.K. B 7313 2867/1579
51位    Y4I3 B 7265 2812/1641
52位    KEMO. B 7209 2891/1427
53位    DVIPDF B 7093 2732/1629
54位    N.N B 6924 2602/1720
55位    SHINA B 6806 2602/1602
56位    RW B 6697 2562/1573
57位    HYAN C 6585 2570/1445
58位    ARIES C 6584 2557/1470
59位    KDDI C 6583 2485/1613
60位    KUMA C 6324 2329/1666
61位    TETSU C 6304 2377/1550
62位    FIXERL C 6098 2317/1464
63位    MAXIM C 5561 2063/1435

一覧に戻る