beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#13(2011/06/11〜2011/06/17)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title Ganymede DAWN
-THE NEXT ENDEAVOUR-
D mosaic
Level ☆11 ☆11 ☆11 ☆12 ☆45
Notes 1199 1577 1313 1509 5598
MAX Score 2398 3154 2626 3018 11196
九段平均
(6/11時点)
1513 2510 1475 2120 7618
(AA-1090、A+154)

Rank Border
AAA 9952
AA 8708
A 7464
 

SCORE RESULT(6/17 24:05終了)

参加人数:55人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    CAFE AA 9542 4327/888
2位    KRUZE AA 9433 4280/873
3位    GUWA43 AA 9304 4134/1036
4位    BOH AA 9251 4148/955
5位    KIRBY* AA 9206 4119/968
6位    CLALA AA 9110 4017/1076
7位    QU-EEN AA 9104 4062/980
8位    HI-LAW AA 9064 4016/1032
9位    V.V. AA 9027 3901/1225
10位    NYS AA 8955 3943/1069
11位    REM AA 8868 3858/1152
12位    KRSUZZ AA 8851 3876/1099
13位    UNISON AA 8775 3877/1021
14位    9610 A 8702 3728/1246
15位    GOOD A 8685 3720/1245
16位    BABE A 8610 3720/1170
17位    ETC A 8607 3699/1209
18位    WIZ A 8566 3672/1222
19位    YOSHI$ A 8510 3625/1260
20位    AIXIEV A 8507 3579/1349
21位    COZI A 8440 3562/1316
22位    ERIRIN A 8432 3605/1222
23位    FUWA A 8351 3525/1301
24位    MAY A 8267 3450/1367
25位    1175-M A 8256 3540/1176
26位    DAL A 8245 3500/1245
27位    KICHIQ A 8207 3414/1379
28位    HYAN A 8201 3465/1271
    オリコ平均 A 8127.13  
29位    K-RCT A 8104 3373/1358
30位    LOTS A 7962 3244/1474
31位    FILIR A 7889 3281/1327
32位    UEDA A 7855 3184/1487
33位    ASHI A 7848 3242/1364
34位    VEGAS A 7813 3267/1279
35位    RIVER A 7812 3194/1424
36位    SIRO. A 7759 3150/1459
37位    BONA A 7719 3085/1549
38位    SHUCHI A 7662 3060/1542
39位    REKI A 7652 3074/1504
40位    SSZK48 A 7640 3157/1326
   段位平均 A 7618  
41位    Y.S.K. A 7588 3007/1574
42位    CRE A 7562 3008/1546
43位    KEMO. A 7529 3086/1357
44位    CHIYO B 7458 3013/1432
45位    AROUND B 7451 2955/1541
46位    TOYBOX B 7443 3031/1381
47位    Y4I3 B 7432 2958/1516
48位    RW B 7356 2920/1516
49位    SHINA B 7134 2842/1450
50位    DVIPDF B 7118 2805/1508
51位    HISSHI B 7104 2589/1926
52位    .HANYU B 7002 2730/1542
53位    KUMA B 6905 2615/1675
54位    KDDI B 6897 2710/1477
55位    MOMON B 6224 2410/1404

一覧に戻る