beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#12(2011/06/04〜2011/06/10)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title INJECTION OF LOVE One More Lovely EDEN Love Me Do
Level ☆ 9 ☆12 ☆10 ☆ 9 ☆40
Notes 769 1452 1363 1058 4642
MAX Score 1538 2904 2726 2116 9284
九段平均
(6/4時点)
1249 1811 2234 1783 7077
(AA-144、A+888)

Rank Border
AAA 8252
AA 7221
A 6189
 

SCORE RESULT(6/10 24:05終了)

参加人数:64人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    KRUZE AAA 8265 3851/563
2位    GUWA43 AA 8208 3835/538
3位    KIRBY* AA 8121 3737/647
4位    NYS AA 8116 3709/698
5位    CAFE AA 8081 3712/657
6位    CLALA AA 8036 3744/548
7位    MUNEA2 AA 8000 3589/822
8位    UNISON AA 7880 3609/662
9位    YOSHI$ AA 7871 3510/851
10位    BABE AA 7859 3515/829
11位    9610 AA 7845 3518/809
12位    KRSUZZ AA 7807 3503/801
13位    1175-M AA 7766 3473/820
14位    BOH AA 7752 3497/758
15位    REISEN AA 7720 3488/744
16位    EK-R AA 7712 3425/862
17位    DAL AA 7684 3408/868
18位    ETC AA 7680 3399/882
19位    K-RCT AA 7648 3374/900
20位    COZI AA 7636 3303/1030
21位    ILTN AA 7624 3356/912
22位    TOR AA 7623 3377/869
23位    V.V. AA 7612 3295/1022
24位    LOTS AA 7597 3381/835
25位    TOYBOX AA 7564 3394/776
26位    WIZ AA 7552 3233/1086
27位    KICHIQ AA 7549 3299/951
28位    VEGAS AA 7527 3304/919
29位    HESO AA 7490 3292/906
30位    MAY AA 7485 3310/865
31位    SSZK48 AA 7484 3276/932
32位    GOOD AA 7471 3244/983
33位    HI-LAW AA 7467 3246/975
34位    ERIRIN AA 7430 3186/1058
35位    AIXIEV AA 7388 3192/1004
36位    FUWA AA 7376 3191/994
37位    KEMO. AA 7371 3274/823
    オリコ平均 AA 7348.97  
38位    ASHI AA 7338 3199/940
39位    HYAN AA 7337 3186/965
40位    ARIA.K AA 7332 3132/1068
41位    MISUZU AA 7329 3155/1019
42位    UEDA AA 7324 3167/990
43位    MSKZK AA 7282 3057/1168
44位    MOPPY AA 7230 3169/892
45位    MOKA A 7192 3056/1080
46位    CRE A 7142 3026/1090
47位    Y4I3 A 7115 2990/1135
48位    SIDERA A 7099 2982/1135
   段位平均 A 7077  
49位    BMBUPA A 7072 2992/1088
50位    SHINA A 6950 2937/1076
51位    AROUND A 6909 2834/1241
52位    BONA A 6897 2779/1339
53位    FILIR A 6857 2885/1087
54位    KDDI A 6814 2792/1230
55位    RW A 6790 2811/1168
56位    RIVER A 6708 2797/1114
57位    K A 6663 2795/1073
58位    FIXERL A 6368 2651/1066
59位    HISSHI A 6364 2424/1516
60位    DRIVE A 6314 2639/1036
61位    KUMA A 6260 2463/1334
62位    AKAAKA B 6172 2500/1172
63位    TAMAKI B 6161 2413/1335
64位    DVIPDF B 6018 2361/1296

一覧に戻る