beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#11(2011/05/28〜2011/06/03)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title ZETA
〜素数の世界と超越者〜
GRADIUS
-FULL SPEED-
Wonder Bullfighter 夕焼け
〜Fading Day〜
Level ☆11 ☆10 ☆11 ☆11 ☆43
Notes 1583 1074 1062 1420 5139
MAX Score 3166 2148 2124 2840 10278
九段平均
(5/29時点)
2162 1307 1388 1866 6723
(A-129、B+1013)

Rank Border
AAA 9136
AA 7994
A 6852
 

SCORE RESULT(6/3 24:05終了)

参加人数:56人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    KRUZE AA 8594 3871/852
2位    KIRBY* AA 8518 3748/1022
3位    GUWA43 AA 8391 3716/959
4位    CAFE AA 8177 3574/1029
5位    LARLOT AA 8137 3493/1151
6位    YOSHI$ AA 8042 3377/1288
7位    K-RCT A 7804 3281/1242
8位    HI-LAW A 7784 3295/1194
9位    CLALA A 7727 3376/975
10位    9610 A 7716 3230/1256
11位    KICHIQ A 7676 3209/1258
12位    ETC A 7665 3150/1365
13位    KRSUZZ A 7622 3257/1108
14位    ILTN A 7621 3181/1259
15位    DAL A 7570 3152/1266
16位    MAY A 7516 3122/1272
17位    LOTS A 7516 3147/1222
18位    MISUZU A 7483 3099/1285
19位    REISEN A 7473 3155/1163
20位    BOH A 7471 3145/1181
21位    SSZK48 A 7416 3032/1352
22位    DIOXIN A 7386 3018/1350
23位    ERIRIN A 7320 3028/1264
24位    -DOM- A 7298 3001/1296
25位    HESO A 7275 2935/1405
26位    NAOKI A 7273 3043/1187
27位    AIXIEV A 7257 2981/1295
    オリコ平均 A 7229.61  
28位    NYS A 7176 2947/1282
29位    VEGAS A 7161 2945/1271
30位    KSK A 7123 2867/1389
31位    MOPPY A 7120 2829/1462
32位    4CZUNS A 7113 2907/1299
33位    COZI A 7097 2870/1357
34位    UEDA A 7097 2826/1445
35位    TOYBOX A 7094 2906/1282
36位    KEMO. A 7087 2892/1303
37位    FUWA A 7086 2887/1312
38位    Y4I3 A 7029 2818/1393
39位    ASHI A 7012 2880/1252
40位    HYAN A 6980 2818/1344
41位    FILIR A 6965 2862/1241
42位    RW A 6914 2786/1342
43位    AROUND A 6896 2749/1398
44位    HISSHI A 6869 2677/1515
45位    493SUN B 6803 2723/1357
46位    CRE B 6774 2675/1424
47位    BMBUPA B 6768 2735/1298
   段位平均 B 6723  
48位    MO!? B 6705 2638/1429
49位    KDDI B 6659 2570/1519
50位    WIZ B 6650 2425/1800
51位    DRIVE B 6494 2568/1358
52位    LUNCH B 6396 2419/1558
53位    MOMON B 6353 2318/1717
54位    SHINA B 6296 2491/1314
55位    KUMA B 5902 2211/1480
56位    TETSU C 5511 2011/1489

一覧に戻る