beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#10(2011/05/21〜2011/05/27)HYPER開催!

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title Watch Out Pt.2 BITTER CHOCOLATE
STRIKER
reunion 卑弥呼
Level ☆ 9 ☆10 ☆11 ☆11 ☆41
Notes 1029 1142 1239 1442 4852
MAX Score 2058 2284 2478 2884 9704
九段平均
(5/22時点)
1442 1679 1831 1603 6555
(AA-993、A+86)

Rank Border
AAA 8626
AA 7548
A 6469
 

SCORE RESULT(5/27 24:30終了)

参加人数:71人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    46NECO AAA 8849 4138/573
2位    CLALA AA 8188 3677/834
3位    GUWA43 AA 8159 3676/807
4位    KRUZE AA 8053 3597/859
5位    QU-EEN AA 7865 3410/1045
6位    PUKU!! AA 7843 3467/909
7位    KIRBY* AA 7831 3407/1017
8位    YOSHI$ AA 7787 3299/1189
9位    CAFE AA 7717 3339/1039
10位    BOH AA 7675 3252/1171
11位    NYS AA 7604 3316/972
12位    3-RCMT A 7547 3230/1087
13位    ETC A 7507 3131/1245
14位    DIOXIN A 7475 3150/1175
15位    BABE A 7460 3110/1240
16位    K$E$N A 7457 3131/1195
17位    9BEAT A 7446 3103/1240
18位    KICHIQ A 7435 3130/1175
19位    9610 A 7411 3117/1177
20位    KRSUZZ A 7393 3113/1167
21位    TOYBOX A 7362 3116/1130
22位    MOKA A 7342 3029/1284
23位    K-RCT A 7303 3009/1285
24位    BUNTU0 A 7298 3079/1140
25位    NOJIRC A 7290 3040/1210
26位    HI-LAW A 7279 3009/1261
27位    MAY A 7228 3001/1226
28位    ILTN A 7193 2971/1251
29位    DAL A 7144 2965/1214
30位    46NEKO A 7105 2925/1255
31位    NAOKI A 7093 2952/1189
32位    MOO A 7018 2857/1304
33位    WIZ A 6989 2832/1325
34位    LOTS A 6968 2890/1188
    オリコ平均 A 6967.86  
35位    ASHI A 6967 2859/1249
36位    UEDA A 6935 2757/1421
37位    VEGAS A 6894 2836/1222
38位    HESO A 6887 2784/1319
39位    L-LEE. A 6877 2728/1421
40位    KEMO. A 6866 2803/1260
41位    ERIRIN A 6858 2759/1340
42位    AIXIEV A 6855 2734/1387
43位    COZI A 6779 2778/1223
44位    AROUND A 6758 2741/1276
45位    NISO A 6657 2670/1317
46位    Q. A 6627 2712/1203
47位    A.K A 6619 2562/1495
48位    Y.S.K. A 6617 2608/1401
49位    RIVER A 6596 2635/1326
50位    MOPPY A 6590 2694/1202
51位    KSK A 6584 2594/1396
   段位平均 A 6555  
52位    WKYS A 6551 2602/1347
53位    HYAN A 6550 2602/1346
54位    FUWA A 6534 2569/1396
55位    BMBUPA A 6533 2586/1361
56位    CRE A 6523 2609/1305
57位    VIVANT A 6505 2644/1217
58位    MOMON A 6493 2569/1355
59位    HISSHI B 6463 2464/1535
60位    SIDERA B 6454 2527/1400
61位    Y4I3 B 6398 2514/1370
62位    .HANYU B 6383 2514/1355
63位    FILIR B 6320 2513/1294
64位    ACE6LA B 6291 2418/1455
65位    6RENCE B 6246 2473/1300
66位    RW B 6189 2408/1373
67位    MANOBI B 6181 2373/1435
68位    SHINA B 6179 2450/1279
69位    KDDI B 6087 2326/1435
70位    KUMA B 5735 2090/1555
71位    TETSU B 5704 2115/1474

一覧に戻る