beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#09(2011/05/14〜2011/05/20)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title CONTRACT 旅人リラン Sun Field THE DEEP STRIKER
Level ☆11 ☆11 ☆11 ☆11 ☆45
Notes 1056 1345 1234 1528 5163
MAX Score 2112 2690 2468 3056 10326
九段平均
(5/15時点)
1372 1722 1737 2020 6851
(A-33、B+1114)

Rank Border
AAA 9179
AA 8031
A 6884
 

SCORE RESULT(5/20 24:15終了)

参加人数:82人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    GUWA43 AA 8890 4052/786
2位    KRUZE AA 8611 3817/977
3位    CAFE AA 8603 3821/961
4位    CLALA AA 8415 3732/951
5位    LUV4U AA 8374 3650/1074
6位    KIRBY* AA 8339 3627/1085
7位    BOH AA 8264 3599/1066
8位    HASSY AA 8257 3573/1111
9位    QU-EEN AA 8037 3438/1161
10位    KRSUZZ A 8014 3466/1082
11位    UNISON A 7973 3439/1095
12位    DIOXIN A 7911 3306/1299
13位    HI-LAW A 7839 3304/1231
14位    MAY A 7835 3324/1187
15位    YOSHI$ A 7829 3274/1281
16位    PUKU!! A 7813 3411/991
17位    ILTN A 7769 3276/1217
18位    NAOKI A 7745 3277/1191
19位    ERIRIN A 7673 3153/1367
20位    9610 A 7598 3135/1328
21位    WIZ A 7535 3140/1255
22位    ETC A 7529 3139/1251
23位    L-LEE. A 7478 2991/1496
24位    DAL A 7475 3094/1287
25位    ****** A 7468 3074/1320
26位    MISUZU A 7448 3021/1406
27位    UEDA A 7419 3028/1363
28位    REISEN A 7413 3099/1215
29位    MOO A 7406 3075/1256
30位    BABE A 7385 3043/1299
31位    SIDERA A 7366 2987/1392
32位    N-A-O A 7352 3050/1252
33位    46NEKO A 7311 3001/1309
34位    VEGAS A 7309 3005/1299
35位    COZI A 7307 2947/1413
36位    TOYBOX A 7287 3012/1263
37位    LOTS A 7276 2986/1304
38位    KSK A 7252 2930/1392
    オリコ平均 A 7225.48  
39位    AROUND A 7217 2914/1389
40位    LIEFA A 7206 2958/1290
41位    HISSHI A 7202 2849/1504
42位    RIVER A 7191 2915/1361
43位    MOKA A 7178 2875/1428
44位    SSZK48 A 7170 2908/1354
45位    TOPPY A 7161 2942/1277
46位    KEMO. A 7153 2937/1279
47位    RAXA A 7148 2825/1498
48位    HESO A 7144 2901/1342
49位    KAITO A 7141 2942/1257
50位    BONA A 7117 2859/1399
51位    ASHI A 7113 2868/1377
52位    K-RCT A 7093 2737/1619
53位    AIXIEV A 7084 2883/1318
54位    WKYS A 7028 2812/1404
55位    ALISIA A 7020 2833/1354
56位    FULLRU A 7005 2783/1439
57位    BMBUPA A 7004 2828/1348
58位    MOPPY A 6976 2779/1418
59位    MOMON A 6946 2732/1482
60位    LEFT A 6939 2775/1389
61位    FUWA A 6910 2755/1400
62位    NISO A 6900 2779/1342
   段位平均 B 6851  
63位    493SUN B 6817 2697/1423
64位    KASU-T B 6764 2675/1414
65位    CRE B 6745 2707/1331
66位    RW B 6719 2622/1475
67位    KYOBI B 6680 2638/1404
68位    GM-TK B 6611 2543/1525
69位    R!-FX. B 6516 2544/1428
70位    DVIPDF B 6509 2531/1447
71位    SHINA B 6508 2522/1464
72位    MAXIMA B 6489 2548/1393
73位    6RENCE B 6346 2427/1492
74位    EQ. B 6323 2450/1423
75位    .CYL B 6288 2416/1456
76位    ELVISH B 6277 2469/1339
77位    KDDI B 6266 2398/1470
78位    KUMA B 6217 2328/1561
79位    HYAN B 6187 2411/1365
80位    .HANYU B 6017 2248/1521
81位    MAISEN B 5948 2249/1450
82位    TETSU C 5411 1953/1505

一覧に戻る