beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#08(2011/05/07〜2011/05/13)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title Colors (radio edit) Arabian Rave Night four pieces of heaven BLOCKS
Level ☆12 ☆11 ☆11 ☆11 ☆45
Notes 1258 1504 1225 1000 4987
MAX Score 2516 3008 2450 2000 9974
九段平均
(5/8時点)
1616 2038 1298 1361 6313
(A-336、B+769)

Rank Border
AAA 8866
AA 7758
A 6649
 

SCORE RESULT(5/13 24:10終了)

参加人数:68人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    KRUZE AA 7893 3484/925
2位    CAFE AA 7842 3406/1030
3位    NOGIKU A 7723 3325/1073
4位    CLALA A 7638 3320/998
5位    RAYBAL A 7608 3252/1104
6位    HASSY A 7574 3217/1140
7位    UNISON A 7473 3223/1027
8位    BOH A 7430 3131/1168
9位    YOSHI$ A 7400 3050/1300
10位    HI-LAW A 7367 3074/1219
11位    KRSUZZ A 7349 3149/1051
12位    TOYBOX A 7296 3111/1074
13位    L-LEE. A 7195 2944/1307
14位    PUKU!! A 7187 3052/1083
15位    MAY A 7107 2969/1169
16位    DIOXIN A 7065 2889/1287
17位    9610 A 7065 2935/1195
18位    ETC A 6961 2835/1291
19位    LIEFA A 6943 2840/1263
20位    COZI A 6931 2826/1279
21位    K-RCT A 6913 2786/1341
22位    LOTS A 6913 2863/1187
23位    ERIRIN A 6892 2750/1392
24位    REISEN A 6888 2859/1170
25位    HYAN A 6885 2863/1159
26位    REM A 6836 2785/1266
27位    WIZ A 6823 2727/1369
28位    JOJO A 6794 2714/1366
29位    UEDA A 6723 2642/1439
30位    DAL A 6696 2703/1290
31位    MOKA A 6673 2697/1279
    オリコ平均 B 6634.16  
32位    HAYATA B 6633 2666/1301
33位    AROUND B 6619 2612/1395
34位    ALISIA B 6607 2668/1271
35位    AIXIEV B 6600 2661/1278
36位    VEGAS B 6538 2668/1202
37位    BABE B 6506 2610/1286
38位    MOPPY B 6488 2618/1252
39位    KEMO. B 6474 2600/1274
40位    FUWA B 6465 2570/1325
41位    96NEKO B 6461 2603/1255
42位    CRE B 6454 2545/1364
43位    6RENCE B 6446 2539/1368
44位    WKYS B 6435 2547/1341
45位    SIDERA B 6427 2556/1315
46位    BONA B 6416 2488/1440
47位    MOMON B 6317 2449/1419
   段位平均 B 6313  
48位    OLSEN B 6296 2520/1256
49位    HISSHI B 6295 2378/1539
50位    RW B 6278 2425/1428
51位    BMBUPA B 6271 2468/1335
52位    S.O B 6256 2451/1354
53位    SIRO. B 6166 2420/1326
54位    MAXIMA B 6155 2363/1429
55位    KSK B 6143 2379/1385
56位    493SUN B 6141 2374/1393
57位    570 B 6096 2356/1384
58位    KAITO B 6079 2400/1279
59位    GM-TK B 5983 2239/1505
60位    DVIPDF B 5874 2194/1486
61位    LUNCH B 5851 2231/1389
62位    SHINA B 5844 2243/1358
63位    FILIR B 5799 2275/1249
64位    KDDI B 5777 2215/1347
65位    CHIYO B 5737 2179/1379
66位    WAL10 C 5449 2082/1285
67位    KUMA C 5362 1937/1488
68位    TETSU C 5302 1969/1364

一覧に戻る