beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#07(2011/04/30〜2011/05/06)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title sakura storm SNOW Kung-fu Empire 電人、暁に斃れる。
Level ☆12 ☆10 ☆11 ☆12 ☆45
Notes 1225 1038 1657 1725 5645
MAX Score 2450 2076 3314 3450 11290
九段平均
(5/3時点)
1661 1353 2124 2028 7166
(A-361、B+894)

Rank Border
AAA 10036
AA 8781
A 7527
 

SCORE RESULT(5/6 24:20終了)

参加人数:73人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    KRUZE AA 8877 3908/1061
2位    CAFE AA 8827 3755/1317
3位    GUWA43 AA 8817 3871/1075
4位    HASSY AA 8814 3753/1308
5位    KIRBY* A 8749 3703/1343
6位    YOSHI$ A 8704 3637/1430
7位    CLALA A 8619 3756/1107
8位    NOGIKU A 8584 3614/1356
9位    HI-LAW A 8488 3554/1380
10位    KRSUZZ A 8352 3534/1284
11位    NYS A 8224 3477/1270
12位    NAOKI A 8148 3406/1336
13位    DAL A 8086 3348/1390
14位    K-RCT A 8058 3281/1496
15位    UNISON A 8043 3355/1333
16位    COZI A 8039 3322/1395
17位    ILTN A 8025 3274/1477
18位    TOYBOX A 7978 3313/1352
19位    MISUZU A 7948 3196/1556
20位    ETC A 7942 3264/1414
21位    JOJO A 7912 3211/1490
22位    MOPPY A 7895 3261/1373
23位    HESO A 7865 3224/1417
24位    ERIRIN A 7849 3229/1391
25位    MAY A 7811 3213/1385
26位    PUKU!! A 7753 3284/1185
27位    BABE A 7744 3168/1408
28位    WIZ A 7741 3141/1459
29位    MOBE A 7740 3074/1592
30位    LIEFA A 7733 3122/1489
31位    MOHYA A 7712 3125/1462
32位    DIOXIN A 7700 3096/1508
33位    HAYATA A 7668 3112/1444
34位    REISEN A 7644 3167/1310
35位    HISA. A 7635 3074/1487
36位    FALCON A 7602 2977/1648
37位    LOTS A 7576 3098/1380
38位    9610 A 7564 2946/1672
    オリコ平均 A 7529.42  
39位    FUWA B 7523 2967/1589
40位    ASHI B 7477 3039/1399
41位    96NEKO B 7460 3043/1374
42位    MOO B 7394 2957/1480
43位    KEMO. B 7326 2970/1386
44位    AROUND B 7317 2868/1581
45位    VEGAS B 7310 2960/1390
46位    PARADE B 7304 2871/1562
47位    R!-FX. B 7288 2907/1474
48位    WKYS B 7270 2831/1608
49位    MOMON B 7266 2864/1538
50位    KSK B 7207 2763/1681
51位    RIVER B 7190 2893/1404
52位    MOKA B 7171 2805/1561
53位    A.K B 7169 2795/1579
   段位平均 B 7166  
54位    HYAN B 7137 2872/1393
55位    DVIPDF B 7091 2737/1617
56位    OLSEN B 7064 2813/1438
57位    ALISIA B 7047 2741/1565
58位    RW B 7020 2671/1678
59位    SIEN B 6970 2681/1608
60位    BMBUPA B 6966 2749/1468
61位    HISSHI B 6943 2604/1735
62位    CRE B 6906 2688/1530
63位    ASPRGS B 6862 2637/1588
64位    SHINA B 6834 2614/1606
65位    GM-TK B 6653 2469/1715
66位    CHIYO B 6641 2537/1567
67位    KDDI B 6613 2472/1669
68位    MAXIMA B 6413 2424/1565
69位    WAL10 B 6359 2401/1557
70位    MIYA-K B 6344 2313/1718
71位    KUMA C 6060 2186/1688
72位    6RENCE C 5832 2171/1490
73位    SABA55 C 5755 2106/1543

一覧に戻る