beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#06(2011/04/23〜2011/04/29)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title INORI smile 100% minimoo-G INAZUMA
Level ☆11 ☆11 ☆11 ☆11 ☆44
Notes 1614 1464 903 1368 5349
MAX Score 3228 2928 1806 2736 10698
九段平均
(?/??時点)
2077 2005 1206 1814 7102
(A-30、B+1159)

Rank Border
AAA 9509
AA 8321
A 7132
 

SCORE RESULT(4/29 24:05終了)

参加人数:82人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    GUWA43 AA 9126 4116/894
2位    KRUZE AA 9011 4092/827
3位    KIRBY* AA 8927 3902/1123
4位    CAFE AA 8728 3819/1090
5位    NOGIKU AA 8706 3755/1196
6位    RAYBAL AA 8641 3760/1121
7位    HASSY AA 8484 3615/1254
8位    NYS AA 8458 3633/1192
9位    YOSHI$ AA 8379 3544/1291
10位    CLALA AA 8324 3534/1256
11位    UNISON A 8232 3534/1164
12位    DIOXIN A 8201 3378/1445
13位    REISEN A 8192 3490/1212
14位    9610 A 8112 3342/1428
15位    ETC A 8032 3331/1370
16位    HI-LAW A 8019 3321/1377
17位    3-RCMT A 7944 3315/1314
18位    AIXIEV A 7935 3265/1405
19位    TOYBOX A 7913 3321/1271
20位    VEGAS A 7912 3287/1338
21位    KRSUZZ A 7879 3252/1375
22位    MISORA A 7867 3245/1377
23位    MISUZU A 7866 3195/1476
24位    LOTS A 7863 3303/1257
25位    WIZ A 7815 3169/1477
26位    BABE A 7811 3212/1387
27位    DAL A 7798 3215/1368
28位    96NEKO A 7765 3213/1339
29位    PUKU!! A 7746 3322/1102
30位    HISA. A 7733 3194/1345
31位    ASHI A 7708 3168/1372
32位    ERIRIN A 7672 3134/1404
33位    K-RCT A 7663 3095/1473
34位    MOHYA A 7601 3083/1435
35位    COZI A 7580 3055/1470
36位    MOKA A 7563 3058/1447
37位    HESO A 7551 3055/1441
38位    WKYS A 7512 3022/1468
39位    MIAZO- A 7503 2958/1587
40位    REM A 7453 3007/1439
    オリコ平均 A 7419.35  
41位    FUWA A 7399 2947/1505
42位    AROUND A 7374 2943/1488
43位    KA23SO A 7329 2848/1633
44位    493SUN A 7283 2869/1545
45位    KEMO. A 7268 2939/1390
46位    BONA A 7248 2806/1636
47位    REFLET A 7230 2908/1414
48位    LIEFA A 7214 2896/1422
49位    6RENCE A 7203 2892/1419
50位    RIVER A 7198 2902/1394
51位    HAYATA A 7173 2862/1449
52位    SEKI B 7124 2811/1502
53位    KSK B 7114 2781/1552
   段位平均 B 7102  
54位    SIDERA B 7090 2775/1540
55位    RAXA B 7087 2715/1657
56位    UEDA B 7079 2728/1623
57位    OLSEN B 7076 2827/1422
58位    MO!? B 7068 2699/1670
59位    MOMON B 7064 2750/1564
60位    HYAN B 7056 2792/1472
61位    MIKO B 7054 2731/1592
62位    ALISIA B 6973 2709/1555
63位    KUMA B 6892 2666/1560
64位    YU-KI* B 6852 2609/1634
65位    ELVISH B 6846 2685/1476
66位    ASPRGS B 6841 2637/1567
67位    MOPPY B 6826 2731/1364
68位    MAXIMA B 6819 2681/1457
69位    BMBUPA B 6808 2650/1508
70位    CRE B 6789 2674/1441
71位    DVIPDF B 6735 2592/1551
72位    SHINA B 6581 2495/1591
73位    SIEN B 6543 2479/1585
74位    HISSHI B 6425 2293/1839
75位    NISO B 6351 2462/1427
76位    WAL10 B 6346 2407/1532
77位    KDDI B 6311 2361/1589
78位    RW B 6233 2349/1535
79位    GM-TK B 6147 2236/1675
80位    FIXERL B 6145 2370/1405
81位    YJSNPI C 5585 2068/1449
82位    AURA C 5383 2010/1363

一覧に戻る