beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#04(2011/04/09〜2011/04/15)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title bass 2 bass ミラージュ・レジデンス Golden Palms EURO-ROMANCE
Level ☆10 ☆10 ☆10 ☆10 ☆40
Notes 970 1345 1036 1056 4407
MAX Score 1940 2690 2072 2112 8814
九段平均
(4/10時点)
1364 1980 1511 1712 6567
(AA-288、A+691)

Rank Border
AAA 7835
AA 6855
A 5876
 

SCORE RESULT(4/15 24:05終了)

参加人数:92人
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    GUWA43 AAA 7941 3699/543
2位    KRUZE AA 7764 3578/608
3位    AJI. AA 7693 3443/807
4位    CLALA AA 7680 3464/752
5位    CAFE AA 7567 3394/779
6位    KIRBY* AA 7552 3404/744
7位    RAYBAL AA 7550 3353/844
8位    UNISON AA 7550 3396/758
9位    TAMAMA AA 7497 3315/867
10位    9610 AA 7477 3328/821
11位    HASSY AA 7420 3271/878
12位    NOGIKU AA 7374 3219/936
13位    GEORG AA 7364 3277/810
14位    PUKU!! AA 7362 3268/826
15位    YOSHI$ AA 7343 3195/953
16位    ETC AA 7328 3230/868
17位    KRSUZZ AA 7289 3243/803
18位    DAL AA 7199 3103/993
19位    ILTN AA 7181 3020/1141
20位    MAY AA 7164 3104/956
21位    HI-LAW AA 7161 3083/995
22位    AL AA 7150 3048/1054
23位    BABE AA 7140 3053/1034
24位    GANJA AA 7121 3080/961
25位    DIOXIN AA 7091 3008/1075
26位    KEMO. AA 7087 3103/881
27位    REM AA 7067 3033/1001
28位    TOYBOX AA 7062 3094/874
29位    COZI AA 7055 2991/1073
30位    LOTS AA 7053 3053/947
31位    REISEN AA 7043 3087/869
32位    MOPPY AA 7043 3042/959
33位    HYAN AA 7021 2948/1125
34位    VEGAS AA 6974 2992/990
35位    MOBE AA 6969 2956/1057
36位    K-RCT AA 6946 2868/1210
37位    ERIRIN AA 6938 2991/956
38位    ASHI AA 6936 2947/1042
39位    CAZ-7 AA 6912 2864/1184
40位    SSZK48 AA 6905 2903/1099
41位    FUWA AA 6904 2934/1036
42位    WIZ AA 6887 2914/1059
43位    LUV386 AA 6880 2964/952
44位    MOO AA 6873 2954/965
45位    OLSEN A 6833 2858/1117
46位    ELVISH A 6812 2912/988
47位    IROIRO A 6810 2840/1130
48位    AIXIEV A 6806 2849/1108
49位    493SUN A 6789 2835/1119
    オリコ平均 A 6788.90  
50位    MOKA A 6771 2868/1035
51位    WKYS A 6768 2806/1156
52位    T.K A 6755 2820/1115
53位    ALISIA A 6749 2817/1115
54位    96NEKO A 6737 2819/1099
55位    MISORA A 6716 2824/1068
56位    BONA A 6706 2695/1316
57位    BMBUPA A 6686 2798/1090
58位    AROUND A 6686 2787/1112
59位    R!-FX. A 6671 2759/1153
60位    CRE A 6668 2779/1110
61位    WAL10 A 6649 2804/1041
62位    RIVER A 6634 2720/1194
63位    DVIPDF A 6598 2764/1070
64位    UEDA A 6585 2701/1183
65位    RAXA A 6573 2624/1325
   段位平均 A 6567  
66位    KSK A 6566 2714/1138
67位    YUKI A 6560 2650/1260
68位    KDDI A 6540 2662/1216
69位    JAZZY A 6478 2704/1070
70位    HAYATA A 6476 2654/1168
71位    GREEN A 6425 2639/1147
72位    KA23SO A 6356 2568/1220
73位    NONET A 6345 2568/1209
74位    YU-TAN A 6342 2552/1238
75位    MOMON A 6323 2578/1167
76位    MO!? A 6318 2551/1216
77位    72 A 6289 2513/1263
78位    VEARN A 6273 2536/1201
79位    LUNCH A 6270 2551/1168
80位    SHINA A 6249 2472/1305
81位    RW A 6244 2445/1354
82位    YU-KI* A 6240 2483/1274
83位    DISNEY A 6184 2492/1200
84位    ASPRGS A 6156 2371/1414
85位    MAXIMA A 6128 2451/1226
86位    MUMU A 6033 2377/1279
87位    HISSHI A 5992 2216/1560
88位    KUMA A 5920 2247/1426
89位    CRORON B 5721 2249/1223
90位    GM-TK B 5643 2134/1375
91位    SABA55 B 5616 2143/1330
92位    AURA C 4377 1563/1251

一覧に戻る