beatmaniaIIDX オリジナルコースまとめ  〜for 2ch beatmaniaIIDX 九段スレ〜

#01(2011/03/18〜2011/03/25)

 

COURSE DATA

( ゚д゚ )彡 1st 2nd 3rd 4th(FINAL) TOTAL
Title 5.1.1. Bounce Bounce Bounce BLUST OF WIND Be OK
Level ☆10 ☆11 ☆10 ☆10 ☆41
Notes 786 1293 1080 1215 4374
MAX Score 1572 2586 2160 2430 8748
九段平均
(3/23時点)
1215 1696 1753 1894 6558
(AA-246、A+726)

Rank Border
AAA 7776
AA 6804
A 5832
 

SCORE RESULT(3/25 24:00終了)

参加人数:121人 平均:6700.00
順位 DJ_NAME Rank Score Detail
1位    96NECO AAA 7976 3713/550
2位    GUWA43 AA 7726 3522/682
3位    CLALA AA 7694 3567/560
4位    MEW AA 7638 3495/648
5位    KRUZE AA 7620 3467/686
6位    TAMAMA AA 7614 3414/786
7位    AJI. AA 7602 3481/640
8位    UNISON AA 7547 3400/747
9位    RAYBAL AA 7538 3371/796
10位    X3R-0. AA 7499 3331/837
11位    LV-AY3 AA 7391 3310/771
12位    NOGIKU AA 7384 3256/872
13位    PUKU!! AA 7379 3327/725
14位    KIRBY* AA 7362 3289/784
15位    REISEN AA 7357 3262/833
16位    JUDY AA 7343 3287/769
17位    LIT-EL AA 7325 3234/857
18位    9610 AA 7315 3211/893
19位    CAFE AA 7302 3216/870
20位    YOMOGI AA 7277 3188/901
21位    KRSUZZ AA 7219 3165/889
22位    YOSHI$ AA 7184 3066/1052
23位    HI-LAW AA 7168 3074/1020
24位    MOPPY AA 7165 3066/1033
25位    H-BOB* AA 7135 3085/965
26位    HYAN AA 7126 3057/1012
27位    MINTIA AA 7109 3075/959
28位    KA37GI AA 7088 3055/978
29位    DAL AA 7077 3034/1009
30位    AL AA 7068 3040/988
31位    GANJA AA 7063 3050/963
32位    HASSY AA 7057 3052/953
33位    TOYBOX AA 7040 3033/974
34位    AAKASA AA 7026 3015/996
35位    VENUS AA 7011 2972/1067
36位    VEGAS AA 7000 3041/918
37位    ASHI AA 6980 2976/1028
38位    ETC AA 6956 2965/1026
39位    *MET* AA 6952 2968/1016
40位    SYSQ AA 6939 2938/1063
41位    CELICA AA 6937 2957/1023
42位    DIOXIN AA 6933 2877/1179
43位    LOTS AA 6925 2945/1035
44位    REIMEI AA 6920 3000/920
45位    MOO AA 6910 2938/1034
46位    MISORA AA 6909 2937/1035
47位    ERIRIN AA 6901 2931/1039
48位    FUWA AA 6900 2929/1042
49位    N-A-O AA 6886 2946/994
50位    KAITO AA 6880 2918/1044
51位    COZI AA 6872 2884/1104
52位    MOBE AA 6850 2867/1116
53位    96NEKO A 6785 2901/983
54位    3-RCMT A 6750 2839/1072
55位    NO-MU A 6749 2823/1103
56位    NARIN A 6679 2772/1135
57位    KEMO. A 6675 2801/1073
58位    AROUND A 6674 2778/1118
59位    ELVISH A 6673 2796/1081
60位    SHOU A 6672 2755/1162
61位    SI A 6671 2809/1053
62位    UB A 6661 2723/1215
63位    TVU A 6661 2696/1269
64位    WKYS A 6659 2804/1051
65位    S.O A 6658 2717/1224
66位    NAOKI A 6657 2755/1147
67位    BMBUPA A 6622 2760/1102
68位    IROIRO A 6620 2666/1288
69位    KSK A 6614 2749/1116
70位    RIVER A 6603 2735/1133
71位    RAXA A 6603 2691/1221
72位    OKKUN A 6591 2752/1087
73位    LILICA A 6581 2739/1103
74位    FAXX A 6580 2719/1142
75位    K-RCT A 6567 2686/1195
76位    FRMK44 A 6561 2654/1253
77位    ALISIA A 6557 2727/1103
78位    QQ84 A 6555 2654/1247
79位    RADIO A 6540 2623/1294
80位    WATCHI A 6529 2617/1295
81位    UNTIL A 6517 2684/1149
82位    AIXIEV A 6513 2592/1329
83位    MOKA A 6491 2692/1107
84位    MO!? A 6484 2675/1134
85位    BJ-HCF A 6476 2640/1196
86位    WAL10 A 6452 2635/1182
87位    POLCE. A 6439 2585/1269
88位    ZANGI A 6375 2614/1147
89位    VEARN A 6338 2574/1190
90位    CRE A 6316 2496/1324
91位    MIKO A 6309 2558/1193
92位    CHACA A 6277 2533/1211
93位    KDDI A 6230 2494/1242
94位    ASPRGS A 6228 2489/1250
95位    NONET A 6225 2542/1141
96位    PAN&T A 6193 2432/1329
97位    RW A 6168 2486/1196
98位    GANBAL A 6139 2360/1419
99位    FINA A 6137 2428/1281
100位    96NEKO A 6130 2460/1210
101位    MAXIM A 6112 2437/1238
102位    CS.TR4 A 6110 2353/1404
103位    KDKS A 6108 2457/1194
104位    ZEPHET A 6090 2505/1080
105位    LUNCH A 6085 2442/1201
106位    UEDA A 6079 2319/1441
107位    KUMA A 6078 2369/1340
108位    JAZZY A 6075 2357/1361
109位    SIN-GP A 6074 2417/1240
110位    MAISEN A 6043 2399/1245
111位    DVIPDF A 6035 2424/1187
112位    KAHUKA A 6017 2352/1313
113位    MAXIMA A 5967 2297/1373
114位    A.O A 5952 2332/1288
115位    SHINA A 5878 2315/1248
116位    OOKOZ B 5811 2296/1219
117位    DAIKON B 5783 2202/1379
118位    MUMU B 5725 2270/1185
119位    MOMON B 5693 2237/1219
120位    AURA B 5485 2070/1345
121位    JOHNTN B 5240 1941/1358

一覧に戻る